マンション買取の相場、買取価格は市場価格の何%?
カテゴリ:マンション買取事例
投稿日:2021.04.23

マンション買取の相場を掴んで頂くために、弊社(東京テアトル)が実際に買取した中古マンションのリアルな買取価格(売主様にとっては売却価格)を公開致します。
その弊社の買取価格を分析して、ネット上では60%~70%と言われている買取価格と市場価格(相場)の差について検証します。
皆さんが一番気になっている「実際の買取価格は、仲介で売る金額といくら違うの?」という疑問を解決しちゃいます。
後半には買取業者に売却する買取で、費用を差し引いた手取り額が多くなる方法を紹介します。
公開するエリア別の買取実績をチェックして頂き、リアルなマンション買取価格の相場を掴んでいただければと幸いです。
マンション買取価格は市場価格の何%
直近の弊社の買取実績を使って買取価格と市場価格(相場)との差=乖離率について解説します。
乖離率は、弊社独自の査定基準や算出方法を使って算出しています。マンションの所在地、立地、駅距離、築年数、専有面積、価格帯、部屋の状態、リフォームの有無や時期、市場動向などの条件によって乖離率は上下します。
部屋はそのままで、すぐ売れる買取は市場価格の何%?
マンションの買取価格は、市場価格、相場の60%~70%程度と言っているサイトを見かけます。
後述しますが、中古マンションの市場価格、相場は様々な要因により金額が上下に幅があります。新築マンションの分譲価格とは違い、中古マンションの市場価格はきっちりいくらというものではありません。
市場価格、相場に上下幅がある理由の詳しくはこちらをご覧ください。
従って中古マンションの買取価格を市場価格、相場の何%という表現するのは、かなり難しいと言えます。
下記のような「直接買取」であれば実質(手取り額)”市場価格”の85%前後に差は縮まります。
価格の上昇局面では90%以上になることもあります。
【直接買取】

「手取り額」の詳細についてはこちらをご覧ください。
買取価格と市場価格の乖離率を検証
弊社の買取価格と市場価格、相場にどの程度の差があるか、弊社の買取実績を分析して確認してみます。(この差を乖離率とします)
マンションの価格を決める要素は、専有面積、所在階、方位などが主要な価格決定要素です。(他に角部屋、バルコニー広さ、前建て等ありますが割愛します)
原則、専有面積大きい、階数上層階、方位南向きの価格を高く評価します。一般的には「広くて眺めが良くて日当たりの良い部屋」を購入したいと考えるお客様が多いので、このように評価します。
実績①と実績②の分析は、同じマンション内の他の住戸との比較なので、駅距離や築年数などは価格決定要素として使いません。
【買取住戸:実績①】
- 所在地:東京都江戸川区清新町
- 最寄駅:東京メトロ東西線/西葛西駅10分
- 専有面積:57.17㎡(17.29坪)
- 所在階:21階
- 築年月:S58年5月(築後38年)
- 方位:西
- 買取価格:2200万円
- 買取坪単価:127.2万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R3 | 2200 | 57.17 | 21階 | 西 | 127.2 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
成約年 | 成約価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 | 市場価格 | 乖離率 |
H31 | 2470 | 57.17 | 18 | 南 | 142.9 | 2419 | 90.9% |
H31 | 2480 | 57.17 | 21 | 南 | 143.5 | 2357 | 93.3% |
H30 | 2750 | 57.17 | 17 | 西 | 159.1 | 2895 | 76.0% |
H29 | 2450 | 57.17 | 13 | 西 | 141.7 | 2663 | 82.6% |
「市場価格」欄に記載の金額が、弊社の【買取住戸:実績①】の推定市場価格(相場)となります。
「乖離率」欄に記載の数値は「買取価格÷市場価格」です。

成約価格2470万円は平成14年、成約価格2750万円には平成20年と24年に大規模なリフォームの履歴があります。
成約価格2750万円の乖離率76.0%は乖離が大きく見えますが、大規模リフォームが成約価格に影響していると思われます。過去のリフォームにより当該成約価格が相場を上回った価格となっているので、このような結果となっていると考えます。
【買取住戸:実績②】
- 所在地:埼玉県さいたま市浦和区東岸町
- 最寄駅:JR京浜東北線/南浦和駅
- 専有面積:72.00㎡(21.78坪)
- 所在階:5階
- 方位:南西
- 買取価格:2850万円
- 買取坪単価:130.8万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R3 | 2850 | 72.00 | 5階 | 南西 | 130.8 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
成約年 | 成約 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 | 市場価格 | 乖離率 |
R2 | 3280 | 77.40 | 3 | 南西 | 140.1 | 3143 | 90.7% |
H30 | 3050 | 68.35 | 6 | 南東 | 147.6 | 3106 | 91.8% |
H30 | 3500 | 90.47 | 5 | 南西 | 127.9 | 2732 | 104.3% |
H30 | 2600 | 63.42 | 5 | 南西 | 135.6 | 2983 | 95.5% |
こちらも【買取住戸:実績①】と同様の結果となっています。
104.3%は、成約した部屋が90.47㎡と大きいので値が張り、一般的には売り難くいので割安な成約価格になっています。この割安な成約価格から市場価格を算出しているので市場価格より買取価格が高いという異常値になったと考えます。
現在の中古マンション市場は価格の上昇局面にあるので、乖離率が小さいこのような結果になっていると考えます。
安い価格帯の乖離率は大きい
昭和40年代~50年代に郊外で分譲された築年数が相当古く価格の安い物件は、買取価格と市場価格との乖離率が大きくなるケースがあります。
大規模なリフォームの費用は、価格が安い物件も高い物件もさほど変わりません。むしろ浴室が在来だったり、エアコンの先行配管が必要だった、給排水管の交換が必要だったりする古い物件の方がリフォーム費用が高額になることがあります。

不動産のプロである弊社は、契約不適合責任や居住性能向上を考えて、大部分の物件で大規模なリフォームをします。
前述したように、リフォーム費用が高くなるので買取価格は低くなり、リフォーム費用が物件価格に対して大きいので、乖離率は大きくなります。
弊社買取実績のなかで、物件価格が低いケースを具体的に分析してみましょう。
【買取住戸:実績③】
- 所在地:埼玉県和光市南
- 最寄駅:東武東上線/成増駅バス7分
- 専有面積:48.93㎡(14.80坪)
- 所在階:4階
- 築年月:S45年11月(築後49年⇐弊社買取時点、現在は51年)
- 方位:南
- 買取価格:150万円
- 買取坪単価:10.1万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R1.10 | 150 | 48.93 | 4階 | 南 | 10.1 |
【同じマンションの他住戸成約価格(※買取契約日前の成約価格)】
成約年 | 成約 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 | 市場価格 | 乖離率 |
R1.7 | 610 | 48.93 | 2 | 南 | 41.2 | 488 | 30.7% |
H31.4 | 580 | 48.93 | 2 | 南 | 39.2 | 464 | 32.3% |
H31.3 | 540 | 48.93 | 4 | 南 | 36.5 | 540 | 27.7% |
H30.12 | 550 | 48.93 | 4 | 南 | 37.6 | 550 | 27.3% |

築後49年も経過していると、多くの住戸がリフォームをしています。リフォームを何年前にしたか、リフォーム費用をどの程度かけたか、などで成約価格に違いが出ます。
成約図面を見ると3部屋はフローリングのような図面になっています。
弊社が買取をした【実績③】は、リフォームをしなければならない箇所が多かったり、フロアータイルだったりと設備、内装の状態が悪かったので買取価格も低くなりました。
築年数が古く、低価格帯の物件は、所有者のリフォーム実施時期や実施内容によって買取価格に差が出ます。
【買取住戸:実績④】
- 所在地:相模原市相武台団地
- 最寄駅:小田急小田原線/相武台前駅15分
- 専有面積:49.37㎡(14.93坪)
- 所在階:3階
- 築年月:S42年12月(築後54年)
- 方位:南
- 買取価格:200万円
- 買取坪単価:13.4万円/坪
成約年 | 買取価格 | 徒歩 | 面積 | 階数 | 方位 | 築 | 坪単価 |
R3 | 200 | 15分 | 49.37 | 3階 | 南 | S42 | 13.4 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
成約年 | 成約 | 徒歩 | 面積 | 階数 | 築 | 坪単価 | 市場価格 | 乖離率 |
R3.2 | 250 | 19 | 49.37 | 3 | S43 | 16.7 | 257 | 77.8% |
R3.2 | 480 | 20 | 49.37 | 2 | S43 | 32.1 | 449 | 44.5% |
R3.1 | 380 | 18 | 49.37 | 3 | S44 | 25.4 | 383 | 52.2% |
R3.1 | 440 | 16 | 49.37 | 4 | S44 | 29.5 | 458 | 43.7% |

【実績④】は、【実績③】と比べると乖離率は小さい結果となりました。乖離率にバラつきがあるのは、前述した通りリフォームの時期と費用の差によるものと思われます。
マンション買取価格公開!相場わかります!
前述しましたが、マンションの価格はエリアや駅距離などによって様々です。
不動産会社の買取で売却する場合の買取価格をイメージして頂きたいと考え、弊社(東京テアトル)のマンション買取価格を公開致します。
最初にエリア別の相場感をご理解頂くために、エリアの平均買取価格や築年数などをご紹介します。
個別のマンションの買取価格は、記事後半に記載をしています。
実際のマンションの買取価格をご確認頂くことで、買取価格の相場理解につながれば幸いです。
エリア×築年数×面積×買取価格
それぞれのエリア別の平均築年数、平均専有面積、平均買取価格の数値は下記の通りとなります。
エリア | 築年数 | 面積㎡ | 買取価格 |
東京23区 | 33 | 57.41 | 2,263 |
東京市部 | 34 | 66.19 | 1,422 |
横浜市 | 32 | 67.65 | 1,621 |
川崎市 | 36 | 65.86 | 1,880 |
相模原市 | 21 | 67.02 | 1,671 |
その他神奈川 | 28 | 73.01 | 1,375 |
さいたま市 | 32 | 66.00 | 1,585 |
その他埼玉 | 28 | 64.68 | 1,342 |
千葉県 | 32 | 73.80 | 1,165 |
1都3県平均 | 32 | 64.48 | 1,735 |
エリア別の買取物件の特徴と相場感
1都3県の平均値
弊社(東京テアトル)が買い取りをさせて頂いた中古マンションの1都3県平均値は、買取価格1735万円、築年数32年、専有面積64.48㎡となります。
内装や水回りなどの設備が経年劣化して、お部屋をそのままの状態では売り難い古い物件を中心に買い取りさせて頂いております。
買い取った物件は、リフォーム(リノベーション)をした後、主に一次取得者向け物件として販売をしています。販売中の物件は、下記関連記事:販売中物件一覧でご覧ください。
東京23区と東京市部
東京23区は、専有面積が一番小さいにもかかわらず、土地値が高いので買取価格は一番高い金額となっています。
東京市部は、多摩エリアなどに団地があり、平均専有面積が広くなっています。
横浜市、川崎市、相模原市、その他神奈川
通勤に便利な横浜市や川崎市は、住宅地として人気が高いので、買取価格も東京23区に次いで高い金額となっています。
横浜市や川崎市以外の神奈川は、比較的築年数が新しい、バブル期前後に供給された物件が多くなっています。
さいたま市、その他埼玉
さいたま市も住宅地として人気が高いので、東京23区や横浜市川崎市に次いで高い買取価格となっています。
さいたま市以外のその他埼玉は、その他神奈川と同様に比較的築年数の新しい物件が多くなっています。
千葉県
千葉県は、一般的には売り難いとされるエレベーターの無い団地などが多かった為、買取価格は一番低い金額となっています。
高値!買取価格4000万円超の買取実例
高価格帯、買取金額4000万円以上
直近、弊社(東京テアトル)が買い取った物件のうち、買取価格(売主様が売却した金額)が高価格帯の物件の上位をご紹介します。
買取価格が4000万円以上の物件
マンション名 | 住所 | 買取価格 | 専有面積 | 築年数 |
代々木ニューハイツ | 渋谷区 | 5300 | 85.56 | 42 |
ザペアシティ四谷 | 新宿区 | 5050 | 90.16 | 37 |
新百合ヶ丘パークハウス | 川崎市 | 4705 | 85.19 | 24 |
パークハイム高井戸 | 杉並区 | 4300 | 97.13 | 33 |
イニシア練馬ブライトステージ | 練馬区 | 4250 | 71.37 | 8 |
パークシティ溝の口 | 川崎市 | 4250 | 91.71 | 36 |
アイ・タワー | 板橋区 | 4000 | 88.81 | 17 |
ライオンズガーデン三鷹台 | 三鷹市 | 4000 | 116.18 | 23 |
大倉山ハイム7号棟 | 横浜市 | 4000 | 116.15 | 40 |
人気エリア、大手デベロッパーの分譲が多い
弊社が買い取りさせて頂いている高価格帯の物件は、専有面積の大きい、都内の人気エリア、横浜川崎の人気沿線の物件が中心です。
新築分譲時に販売価格が高価格帯となるので、信頼とブランド力のある大手デベロッパーが分譲した物件が多い傾向です。
エレ無し団地の買取価格と相場感
低価格帯、エレベーター無し団地の買取価格
昭和40年代に供給された郊外のエレベーター無しの団地の買取価格実例です。
公団や公社が分譲したエレベーターが無い5階建て、3階建ての団地、民間のデベロッパーが分譲した団地タイプのマンションをピックアップしました。
エレベーターが無いので、所在する階によって買取価格に大きな違いが出ます。詳細はお気軽にお問い合わせください。
団地の買取価格と物件概要
団地名 | 住所 | 買取価格 | 面積 | 築年数 | 最寄駅 | 徒歩分 |
西三田住宅 | 川崎市 | 600 | 65.92 | 53 | 生田 | 10 |
谷津遊園ハイツ | 習志野 | 400 | 68.82 | 49 | 谷津 | 6 |
第2百合丘ハイツ | 川崎市 | 370 | 53.41 | 49 | 百合ヶ丘 | 12 |
新桜ケ丘ハイツ | 横浜市 | 350 | 64.91 | 41 | 東戸塚 | バス7 |
習志野台住宅 | 船橋市 | 350 | 75.61 | 51 | 北習志野 | 6 |
真砂一丁目団地 | 千葉市 | 200 | 51.75 | 44 | 稲毛海岸 | 12 |
薬園台ハイツ | 船橋市 | 150 | 73.32 | 48 | 習志野 | 5 |
富士見町住宅 | 立川市 | 138 | 44.95 | 51 | 立川 | バス10 |
高塚団地 | 松戸市 | 60 | 53.86 | 50 | 市川大野 | 20 |
団地は根強い人気、リノベーションして再販売
昭和40年代に旧日本住宅公団が開発、分譲した団地と民間のデベロッパーなどが開発、分譲した団地があります。
価格が安く、緑が多いなど住環境が良いので、駅徒歩圏の団地は根強い人気があります。

超郊外マンションの買取価格と相場感
遠いけど売れる?買取できる?
「マンションを相続したけれどすごく遠いので売れるのかな?」とご心配の方もいらっしゃるかと思います。
弊社(東京テアトル)が超郊外・遠隔地のマンションをいくらで買い取りをしているか実績をご紹介致します。
マンション名 | 住所 | 買取価格 | 面積 | 築年数 | 最寄駅 | 徒歩分 |
ハイホーム東青梅 | 青梅市 | 920 | 59.27 | 22 | 東青梅 | 8 |
ライオンズマンション青梅Ⅱ | 青梅市 | 250 | 57.43 | 28 | 青梅 | 14 |
ネオステージ平塚御殿 | 平塚市 | 800 | 89.12 | 22 | 平塚 | バス16 |
ベルフラワーズ大住台 | 伊勢原 | 500 | 88.74 | 28 | 鶴巻温泉 | 13 |
ポレスターsc鴻巣 | 鴻巣市 | 2200 | 74.58 | 7 | 鴻巣 | 6 |
ガーデンG千葉NT中央 | 印西市 | 2400 | 97.07 | 4 | NT中央 | 7 |
上記のように超郊外・遠隔地の買取実績も多数あります。
「遠いから」と諦めないで、超郊外・遠隔地マンションの買取実績も豊富な東京テアトルの『マンション売却相談センター』にご相談ください。
超郊外・遠隔地マンションも買い取り致します!
駅距離、築年数等の条件が付く場合がありますが、東京テアトルの超郊外・遠隔地マンションの買取の限界は概ね下記の通りです。条件に付いての詳細はお気軽にお問い合わせください。
- 京浜急行線:三浦海岸
- 東海道線:小田原
- 中央線:青梅
- 京王線:高尾
- 東上線:東松山
- 西武池袋線:飯能
- 高崎線:北鴻巣
- 宇都宮線:東鷲宮
- 伊勢崎線:北春日部
- 外房線:土気駅
マンション売却相談センター(東京テアトル)☎0120-900-881
東京23区のマンション買取価格相場
直近の東京23区の中古マンション買取実績です。(買取価格の単位:千円/価格順)
中古マンションの価格決定に重要な住所(エリア)、専有面積、築年数、最寄り駅と徒歩分数を公開します。
住所 | マンション名 | 面積 | 築後 | 買取価格 | 最寄駅 | 徒歩 |
渋谷区 | 代々木ニューハイツ | 85.56 | 42 | 53,000 | 代々木 | 7 |
新宿区 | ザ・ペアシティ四谷 | 90.16 | 37 | 50,500 | 四ツ谷 | 10 |
杉並区 | パーク・ハイム高井戸 | 97.13 | 33 | 43,000 | 高井戸 | 6 |
練馬区 | イニシア練馬ブライトステージ | 71.37 | 8 | 42,500 | 中村橋 | 10 |
板橋区 | アイ・タワー | 88.81 | 17 | 40,000 | 浮間舟渡 | 1 |
江戸川 | リリーベル葛西 | 80.52 | 11 | 39,000 | 葛西 | 7 |
渋谷区 | 代々木ニューハイツ | 62.56 | 42 | 39,000 | 代々木 | 7 |
江東区 | Brillia Mare有明タワー&ガーデン | 55.65 | 11 | 38,000 | 有明テニスの森 | 5 |
杉並区 | 和泉ハイツ | 91.46 | 43 | 37,900 | 方南町 | 5 |
港区 | シャンボール三田 | 53.65 | 42 | 37,400 | 白金高輪 | 7 |
荒川区 | マークスタワー | 61.75 | 13 | 36,600 | 町屋 | 1 |
荒川区 | ダイアパレスグランデージ千住大橋 | 78.73 | 20 | 36,000 | 南千住 | 9 |
墨田区 | ライオンズプラザ錦糸町 | 64.71 | 23 | 35,550 | 錦糸町 | 10 |
荒川区 | エターナル南千住グランTokyo | 60.99 | 6 | 35,160 | 南千住 | 9 |
江東区 | プラザ元加賀G棟 | 77.00 | 34 | 35,000 | 菊川 | 7 |
葛飾区 | ルミナス金町 | 68.36 | 18 | 33,000 | 金町 | 2 |
世田谷 | グラーサ経堂桜丘 | 64.00 | 16 | 32,000 | 千歳船橋 | 6 |
江東区 | アルファスシティ大島 | 88.75 | 23 | 31,500 | 大島 | 16 |
板橋区 | コスモヒルズ小豆沢公園 | 75.00 | 19 | 31,000 | 北赤羽 | 11 |
大田区 | 大森山王リハイム | 65.03 | 48 | 30,700 | 大森 | 5 |
北区 | アドバンスステージ田端参番館 | 66.50 | 11 | 30,500 | 西日暮里 | 10 |
台東区 | マノー蔵前リバーステージ | 53.94 | 22 | 30,300 | 蔵前 | 3 |
大田区 | 大森海岸パークハウスS- | 66.46 | 35 | 30,000 | 大森海岸 | 7 |
目黒区 | パークハイム学芸大学 | 60.50 | 42 | 29,000 | 学芸大学 | 8 |
荒川区 | 東急ドエル・アルス千住 | 72.13 | 33 | 28,800 | 南千住 | 8 |
世田谷 | サンライズ上馬 | 50.75 | 34 | 28,500 | 駒沢大学 | 9 |
豊島区 | クリオ要町壱番館 | 40.05 | 15 | 28,300 | 要町 | 2 |
葛飾区 | 金町南パーク・ホームズ | 71.70 | 24 | 27,600 | 金町 | 9 |
足立区 | リベール綾瀬 | 73.40 | 19 | 27,400 | 綾瀬 | 9 |
杉並区 | 豊栄西荻マンション | 55.14 | 49 | 27,200 | 西荻窪 | 5 |
墨田区 | 菊川サニーハイツ | 72.59 | 38 | 27,000 | 菊川 | 2 |
品川区 | DIK五反田A棟 | 52.56 | 44 | 27,000 | 大崎 | 8 |
足立区 | シテヌーブ北千住30 A | 67.69 | 29 | 27,000 | 京成関屋 | 2 |
江東区 | クレール清澄公園 | 51.09 | 38 | 26,650 | 清澄白河 | 1 |
足立区 | グレーシアスイート西新井 | 68.37 | 7 | 26,550 | 谷在家 | 13 |
目黒区 | 自由が丘アーバンライフ | 40.43 | 46 | 26,000 | 自由が丘 | 6 |
練馬区 | 中村橋シティハウス | 61.95 | 29 | 26,000 | 中村橋 | 8 |
大田区 | グレイス蒲田東 | 63.30 | 22 | 25,000 | 大鳥居 | 12 |
葛飾区 | リ・プレゼ亀有 | 60.30 | 15 | 24,700 | 亀有 | 10 |
練馬区 | ライオンズマンション大泉学園第7 | 63.00 | 19 | 24,600 | 大泉学園 | 16 |
葛飾区 | ライオンズグローベル渋江公園 | 72.36 | 15 | 24,500 | 京成立石 | 9 |
杉並区 | 西荻チャペルマンション | 66.78 | 49 | 24,500 | 西荻窪 | 2 |
荒川区 | ライオンズマンション三河島第2 | 61.01 | 34 | 24,000 | 三河島 | 6 |
杉並区 | ライオンズマンション高円寺北 | 42.05 | 36 | 24,000 | 高円寺 | 2 |
杉並区 | シーアイマンション桜上水 | 70.49 | 48 | 23,500 | 桜上水 | 7 |
江東区 | エンゼルハイム南砂 | 73.27 | 33 | 23,050 | 東陽町 | 18 |
練馬区 | アムズシティ光が丘 | 60.11 | 13 | 23,000 | 光が丘 | 16 |
大田区 | 久が原台スカイマンション | 62.35 | 46 | 23,000 | 御嶽山 | 5 |
板橋区 | 秀和大山レジデンス | 58.50 | 40 | 22,651 | 大山 | 7 |
足立区 | アルカサル西新井 | 64.90 | 25 | 22,040 | 西新井 | 12 |
杉並区 | ラインコーポ高井戸 | 66.15 | 39 | 21,650 | 八幡山 | 7 |
台東区 | ハイマート入谷 | 54.24 | 35 | 21,500 | 入谷 | 2 |
練馬区 | グランフォース富士見台 | 40.29 | 13 | 21,400 | 富士見台 | 5 |
葛飾区 | サンマンションアトレ堀切 | 70.81 | 28 | 21,000 | 堀切菖蒲園 | 11 |
江東区 | ゾンネンハイム北砂 | 66.46 | 39 | 21,000 | 西大島 | 10 |
品川区 | グレイス五反田 | 40.61 | 34 | 20,830 | 五反田 | 3 |
江東区 | グリーンパーク東砂 | 66.26 | 35 | 20,300 | 南砂町 | 13 |
文京区 | 小石川ビューパレー | 40.30 | 48 | 20,100 | 茗荷谷 | 7 |
江戸川 | 中銀新葛西マンシオン | 56.70 | 41 | 20,000 | 西葛西 | 3 |
文京区 | 春日タウンホーム | 69.63 | 49 | 19,500 | 後楽園 | 9 |
練馬区 | レクセルマンション石神井公園 | 60.05 | 23 | 19,500 | 練馬高野台 | 15 |
江東区 | トーア辰巳マンション | 56.00 | 40 | 19,200 | 辰巳 | 10 |
板橋区 | 中板橋サニーコーポ | 54.15 | 36 | 19,000 | 中板橋 | 8 |
足立区 | マリンアーク綾瀬 | 57.69 | 24 | 19,000 | 綾瀬 | 10 |
世田谷 | 明大前フラワーハイホーム | 47.33 | 39 | 18,500 | 明大前 | 1 |
葛飾区 | ライオンズマンション立石第3 | 56.88 | 27 | 18,500 | お花茶屋 | 9 |
文京区 | 朝日目白台マンション | 44.97 | 42 | 18,000 | 護国寺 | 10 |
目黒区 | 秀和目黒レジデンス | 37.40 | 52 | 18,000 | 目黒 | 10 |
北区 | ワイエスマンション | 53.55 | 41 | 17,268 | 東十条 | 6 |
台東区 | 入谷松が谷マンション | 46.35 | 43 | 17,100 | 入谷 | 3 |
足立区 | ミオカステーロ六町 | 70.58 | 12 | 17,000 | 六町 | 16 |
大田区 | 大森中央ハイツ | 62.38 | 49 | 17,000 | 大森 | バス7 |
足立区 | 綾瀬プルミエ | 51.71 | 32 | 16,500 | 綾瀬 | 3 |
新宿区 | 新宿御苑前マンション | 25.42 | 37 | 16,000 | 新宿御苑前 | 3 |
足立区 | グラン・ドムール五反野 | 64.81 | 32 | 15,500 | 五反野 | 10 |
世田谷 | 等々力リーダースマンション | 34.08 | 39 | 15,300 | 等々力 | 2 |
練馬区 | 上石神井ビューハイツ | 48.63 | 43 | 15,200 | 上石神井 | 8 |
足立区 | セザール第三西新井大師 | 63.18 | 21 | 14,600 | 大師前 | 14 |
葛飾区 | 鎌倉町パークファミリア | 58.55 | 36 | 14,500 | 新柴又 | 3 |
板橋区 | ハイラーク高島平 | 53.20 | 46 | 14,500 | 西台 | 4 |
目黒区 | ライオンズマンション碑文谷 | 25.68 | 38 | 14,200 | 学芸大学 | 9 |
江戸川 | ヴェルデ・コート | 50.77 | 30 | 14,000 | 平井 | 6 |
葛飾区 | ライオンズマンションお花茶屋第二 | 60.40 | 32 | 13,500 | 堀切菖蒲園 | 8 |
北区 | ミツワハイツ | 51.68 | 41 | 13,000 | 赤羽 | 5 |
台東区 | 中銀上野パークマンシオン | 33.31 | 50 | 12,800 | 日暮里 | 9 |
大田区 | 南馬込エコーハイツ | 45.66 | 38 | 11,200 | 西馬込 | 14 |
新宿区 | 河田町ローヤルマンション | 33.44 | 46 | 11,000 | 若松河田 | 1 |
大田区 | 蒲田フラワーマンションA- | 35.22 | 41 | 10,500 | 蒲田 | 10 |
江東区 | ローヤルマンション亀戸 | 49.10 | 46 | 10,000 | 亀戸 | 5 |
大田区 | 千鳥町アーバンドエル | 38.29 | 45 | 9,600 | 千鳥町 | 7 |
葛飾区 | トーア立石マンションA棟 | 50.96 | 42 | 9,600 | 青砥 | 9 |
墨田区 | ドルミ錦糸町・大興ビル | 31.26 | 39 | 9,000 | 錦糸町 | 5 |
墨田区 | NICハイム向島百花園 | 47.30 | 37 | 9,000 | 東向島 | 9 |
板橋区 | メゾン南常盤台 | 41.06 | 49 | 8,200 | ときわ台 | 5 |
板橋区 | メゾン南常盤台 | 41.06 | 49 | 8,200 | ときわ台 | 5 |
江戸川区 | エメラルドマンション・ジュウエル宇喜田 | 33.12 | 40 | 8,000 | 葛西 | 7 |
足立区 | セザール第二北綾瀬 | 63.35 | 29 | 7,200 | 北綾瀬 | 18 |
台東区 | 鶯谷永谷マンション | 25.92 | 48 | 6,800 | 鶯谷 | 3 |
江東区 | 東陽町ダイヤモンドマンション | 43.15 | 42 | 6,100 | 東陽町 | 12 |
江戸川 | ウッディーバレー江戸川 | 33.24 | 29 | 6,050 | 瑞江 | 13 |
品川区 | トーコー荏原マンション | 21.40 | 40 | 1,050 | 荏原中延 | 8 |
買取価格:千円
東京市部のマンション買取価格相場
直近の東京市部の中古マンション買取実績です。(買取価格の単位:千円/価格順)
住所 | マンション名 | 面積 | 築後 | 買取価格 | 最寄駅 | 徒歩 |
三鷹市 | ライオンズガーデン三鷹台 | 116.18 | 23 | 40,000 | 三鷹台 | 5 |
八王子市 | レクセルプラッツァ京王堀之内 | 85.92 | 15 | 27,000 | 京王堀之内 | 3 |
国分寺 | ビクトリアハイム国立東 | 71.28 | 20 | 25,300 | 国立 | 15 |
立川市 | パークサイド立川 | 81.88 | 34 | 25,000 | 立川 | 12 |
東村山 | ベルメゾン秋津 | 77.95 | 18 | 25,000 | 新秋津 | 2 |
多摩市 | 藤和シティコープ多摩センター駅前 | 66.29 | 25 | 24,500 | 京王多摩センター | 1 |
武蔵野 | ルーバンハイツ武蔵野 | 44.04 | 35 | 24,000 | 三鷹 | 10 |
清瀬市 | 日神パレステージ清瀬けやき通り | 72.69 | 16 | 22,650 | 清瀬 | 6 |
東大和市 | ステイツ武蔵野東大和グランパサージュ | 81.98 | 24 | 22,000 | 東大和市 | 3 |
府中市 | メゾン府中 | 81.29 | 32 | 21,000 | 府中 | 5 |
武蔵野 | ニュー武蔵野マンション | 66.15 | 51 | 20,500 | 三鷹 | 12 |
八王子市 | ヴェルディーク京王堀之内 | 63.50 | 5 | 20,125 | 京王堀之内 | 11 |
多摩市 | ハイマート第四聖蹟桜ケ丘 | 67.37 | 35 | 19,700 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1 |
武蔵野 | プレジデント武蔵野 | 56.90 | 46 | 19,000 | 武蔵境 | 5 |
八王子 | プラネッタシティめじろ台 | 75.03 | 12 | 17,800 | めじろ台 | 10 |
多摩市 | ハイネス多摩センター | 69.78 | 34 | 16,600 | 京王多摩センター | 8 |
狛江市 | 京王柴崎コーポラス | 67.30 | 47 | 16,500 | 柴崎 | 12 |
府中市 | 府中マンション | 61.35 | 49 | 15,200 | 府中 | 5 |
小金井市 | スカイラーク小金井 | 53.11 | 39 | 14,300 | 武蔵小金井 | 3 |
調布市 | つつじヶ丘ハイムD棟 | 74.00 | 48 | 13,000 | つつじヶ丘 | 15 |
立川市 | ハイホーム立川一番町 | 60.00 | 25 | 12,418 | 西武立川 | 15 |
日野市 | コスモ多摩南平 | 70.80 | 21 | 12,200 | 南平 | 11 |
府中市 | MAC東府中ホームズ | 56.64 | 26 | 12,000 | 東府中 | 18 |
府中市 | コープ府中武蔵野台1号棟 | 67.77 | 37 | 10,800 | 武蔵野台 | 10 |
多摩市 | タウンハウス貝取-2、第2号棟 | 85.17 | 37 | 10,700 | 京王永山 | 15 |
稲城市 | シャルム新百合ヶ丘A棟 | 68.11 | 41 | 10,600 | 新百合ヶ丘 | 15 |
多摩市 | 多摩ニュータウンエステート永山第3-4-1号棟 | 77.31 | 40 | 10,500 | 京王永山 | 15 |
多摩市 | 藤和永山コープⅡ | 59.07 | 38 | 10,100 | 京王永山 | 8 |
多摩市 | パテラ聖蹟桜ヶ丘 | 41.17 | 14 | 10,000 | 聖蹟桜ヶ丘 | 6 |
福生市 | ロイヤルステージ福生 | 58.18 | 21 | 10,000 | 福生 | 5 |
府中市 | 車返団地3-8棟 | 67.28 | 41 | 10,000 | 武蔵野台 | 6 |
八王子 | 京王めじろ台マンションA棟 | 71.56 | 46 | 9,600 | めじろ台 | 1 |
青梅市 | ハイホーム東青梅 | 59.27 | 22 | 9,200 | 東青梅 | 1 |
日野市 | ライオンズマンション高幡不動第弐 | 63.36 | 33 | 8,000 | 高幡不動 | 8 |
多摩市 | 豊ヶ丘団地5-3-9号棟 | 91.07 | 43 | 6,800 | 京王多摩センター | バス8 |
