マンション買取相場をプロが解説!買取価格はマンション売却相場の何割か?
カテゴリ:マンション買取
投稿日:2025.06.20

マンション買取相場は、ネット上で6割~8割だと言われていますが、本当のマンション買取価格相場が仲介で売るマンション売却相場の何割なのかをマンション買取のプロが解説します。
マンション買取の相場を掴むには、マンション買取業者が実際に買い取った金額、つまり「売主様にとっての売却価格」を知ることが一番です。
そこでこの記事では、実際に買い取った中古マンションのリアルな買取価格や物件データも公開いたします。
- マンション買取相場は売却相場の80%
- マンション直接買取なら手取り比86%
- マンション相場上昇局面なら90%超も
- 直接買取なら仲介手数料がかからない
- マンション買取業者の実際の買取価格
目次
マンション買取相場は売却相場の何割?
マンション買取相場は売却相場の8割超
巷ではマンション買取相場は、仲介で売るマンション売却相場の6割~8割と言われています。
マンション買取のプロが算出するマンション買取相場は、マンション売却相場の80%超です。
詳細は後述しますが、特殊な物件を除く平均的なマンションであれば、80%を大きく下回ることは稀です。むしろこれから解説するように約83%超、そして約86%超にアップも可能です。
続いては80%超、83%超、86%超をよく理解できるよう、マンション買取とマンション仲介、そしてマンション直接買取について解説をします。
マンション買取
マンション買取とは、中古マンションを自らが買主となる不動産会社(マンション買取業者)に買い取ってもらう売却方法です。
マンション買取は、広告などの売却活動が不要、周囲に知られず早期の売却・現金化が可能です。
マンション仲介
マンション仲介とは、中古マンションの売却を不動産会社に依頼して、主に個人の買主を探してもらう売却方法です。
不動産仲介業者は、買主を探すために広告や売却活動を実施します。
売主様は、成約時に仲介手数料(成約価格×3%+6万円+税)を仲介業者に支払います。

マンション直接買取
マンション直接買取は、仲介手数料がかからないマンション買取です。
マンション買取を上記「マンション仲介」のように仲介業者に依頼せず、下記のようにマンション買取業者と直接売買契約をすれば売主様、買主両者ともに仲介手数料は不要です。

マンション直接買取なら約83パーセント超
前述したマンション直接買取なら、マンション買取業者に仲介手数料がかからない為、マンション買取価格が約80%から約83%(手数料相当)にアップします。
具体例を使って解説します。
❶マンション売却相場5,000万円のマンションの場合
マンション買取価格:4,000万円(80.0%)
マンション直接買取価格:4,138.6万円(82.8%)※1
仲介手数料:4,000万×3%+6万+税=138.6万円
❷マンション売却相場3,000万円のマンションの場合
マンション買取価格:2,400万円(80.0%)
マンション直接買取価格:2,485.8万円(82.9%)※2
仲介手数料:2,400万×3%+6万+税=85.8万円
更に手取りベースで考えると価格差は、縮まります。
マンション売却手取り比較なら約86パーセント
売主様は、マンション売却相場で売る仲介の場合、仲介手数料がかかる為、契約価格より手取りが減ります。
一方、マンション直接買取の場合、仲介手数料が不要の為、契約価格が手取りになります。
手取りで比較するマンション買取相場とマンション売却相場の金額差は下記の通りです。
①マンション売却相場5,000万円のマンションの手取り
マンションを仲介で売る手取り:4,824.4万円
5,000万円-仲介手数料171.6万円=4,828.4万円
仲介手数料:5,000万×3%+6万+税=171.6万円
②マンション売却相場5,000万円の直接買取の手取り
マンション直接買取の手取り:4,138.6万円※1
③マンション売却相場3,000万円のマンションの手取り
マンション仲介の手取り:2,894.4万円
3,000万円-仲介手数料105.6万円=2,894.4万円
仲介手数料:3,000万×3%+6万+税=105.6万円
④マンション売却相場3,000万円の直接買取の手取り
マンション直接買取の手取り:2,485.8万円※2
マンション買取相場とマンション売却相場の差は約86%の詳細は、下記関連記事もご覧ください。
関連記事:マンション買取業者おすすめ11選!ランキングやマンション買取価格を解説
マンション買取価格相場の注意点
前述した手取り約86%は、平均的なマンションにおける弊社理論値です。
マンションの価格帯、立地、築年数、マーケット状況などによって変動する為、注意が必要です。
マンション買取価格が相場より高額
下記のような希少性・流通性の高いマンションは、相場の先高観もあり、86%を超える高額買取が可能な物件もあります。
- 築浅
- 駅近
- 都心3区
- 都内ターミナル駅
- 郊外人気駅(横浜、川崎、浦和、大宮など)


一方でマンション買取価格が安くなるケースもあります。
マンション買取価格が相場より安値
下記のような解体工事に多額の費用がかかるアスベストが使われていたり、一部のバス便・エレ無し団地、管理費・修繕費が割高なマンションなどは86%を大きく下回ることもあります。

解体費用は、アスベストのレベル1が一番高く、レベル2、レベル3の順で安くなります。従ってレベル1を使用しているマンションの買取価格が一番安くなります。
マンション買取のデメリット
マンション買取に向く物件は、大規模なリフォームが必要になる築20年~30年を超える築古物件です。
築古物件は、中古マンション市場における流通性が低くなる為、売却をお急ぎならマンション買取が向いています。
但し、マンション買取向き物件とはいえ、マンション買取相場は、マンション売却相場より少し安くなる為、時間・手間がかかっても売却金額を優先する売主様は仲介での売却をおすすめします。
一方で築浅物件は、流通性が高い為、仲介での売却に向いています。急ぎの売却でなければ、マンション売却相場が狙える仲介での売却がおすすめです。
巷ではマンション買取は、価格が少し安いことがデメリットとされていますが、メリットもたくさんあります。マンション買取のメリットの詳しくは下記記事をご覧ください。
関連記事:マンション買取の8つのデメリットをプロが検証!買取と仲介の価格差も解説
続いて最新のマンション売却相場を解説します。
最新!マンション売却相場|2024年

マンション売却相場の推移
2021年度~2024年度の首都圏のマンション売却相場(相場価格)の推移を確認します。
成約価格 | 専有面積 | 築年数 | |
2021年度 | 3,949万円 | 64.36㎡ | 22.96年 |
2022年度 | 4,343万円 | 63.36㎡ | 23.48年 |
2023年度 | 4,700万円 | 63.80㎡ | 23.80年 |
2024年度 | 4,939万円 | 63.27㎡ | 25.28年 |
前年度比 | 105.0% | -0.53㎡ | +1.48年 |
マンション売却相場は大幅に上昇
2024年度の首都圏マンション売却相場は、下記のように数年前と比べ大幅に上昇しています。
- 2021年度比990万円アップ(125.0%)
- 2022年度比596万円アップ(113.7%)
- 2023年度比239万円アップ(105.0%)
マンション買取相場も上昇
ここ数年のマンション売却相場上昇に伴い、エリアや駅距離によっては、更に価格が大幅に上昇している物件もあります。このようなマンションは買取価格も大幅に上昇しています。
実際に人気エリアのマンションでは、買取価格が90%を超えるケースもあります。
関連記事:お客様の声/査定金額も最高のものを出して頂いたと思っています。
マンション買取相場|2024年事例
マンション買取相場として、2024年度の弊社マンション買取価格をエリア別に公開します。
リアルな築古マンションの買取価格相場です。
【首都圏のマンション買取相場】
エリア | 築年数 | 面積 | 買取価格 |
---|---|---|---|
東京23区 | 40.86 | 53.01 | 2,371 |
東京市部 | 38.07 | 64.45 | 1,782 |
東京都計 | 40.31 | 55.28 | 2,254 |
横浜市 | 37.96 | 59.67 | 1,655 |
川崎市 | 41.83 | 63.79 | 1,565 |
その他神奈川 | 35.09 | 76.70 | 1,562 |
神奈川県計 | 38.27 | 64.50 | 1,612 |
さいたま市 | 32.66 | 72.20 | 2,190 |
その他埼玉 | 35.92 | 67.58 | 1,040 |
埼玉県計 | 35.09 | 68.26 | 1,336 |
千葉県 | 36.09 | 67.75 | 1,006 |
1都3県 | 38.57 | 60.70 | 1,837 |
マンション買取相場|首都圏1,837万円
首都圏のマンション買取価格相場は下記の通りです。
- マンション買取価格:1,837万円
- 築年数:38.57年
- 専有面積:60.70㎡
マンション買取価格の最低額と最高額は下記の通りです。
- 最低:10万(バス8分/48.93㎡/1975年築)
- 最高:7,000万(徒歩7分/72.24㎡/2018年築)
続いては、上記【首都圏のマンション買取相場】についてエリアごとに詳細を解説していきます。
マンション買取相場|東京23区2,371万円
東京23区は、専有面積が一番小さく、築年数も川崎に続いて古いにもかかわらず、一番高い買取価格となっています。
部屋が小さく古くても高い買取価格になるのは、東京23区の土地価格が高い為です。
下記のような地価の高い都心エリアのマンションは、買取価格も高額です。
ファミール日本橋浜町公園|7,510万円
- 所在地:中央区日本橋浜町2-41-5
- 最寄駅:都営新宿線線浜町駅1分
- 専有面積:64.57㎡
- 築年月:1999年
- バルコニー方位:南・東角
- 買取価格:7,510万円

ザ・ペアシティ四谷|5,050万円
- 所在地:新宿区四谷三栄町11-19
- 最寄駅:東京メトロ丸ノ内線四ツ谷駅15分
- 専有面積:90.16㎡
- 築年月:1982年
- バルコニー方位:東
- 買取価格:5,050万円

マンション買取相場|東京市部1,782万円
東京市部は、多摩エリアなどに団地があり、23区と比べ専有面積が広くなりますが、マンション買取相場は、東京23区の▲589万円と大きく下がります。
一方で東京市部でも人気路線のマンションは、下記のように高額な買取価格です。
マイキャッスル府中寿町|3,900万円
- 所在地:府中市寿町3-4-2
- 最寄駅:京王線府中駅徒歩7分
- 専有面積:56.88㎡
- 築年:2002年
- バルコニー方位:南・東角
- 買取価格:3,900万円

パークシティ武蔵野桜堤フォレストハウス|5,005万円
- 所在地:武蔵野市桜堤2-8
- 最寄駅:JR中央・総武線東小金井駅徒歩18分
- 専有面積:101.37㎡
- 築年:2012年
- バルコニー方位:南西
- 買取価格:5,005万円

マンション買取相場|川﨑市1,565万円
交通アクセスが良好な川崎市は、埼玉県計や千葉県計と比べ高い買取価格です。
下記の通り、東急東横線などの人気路線沿線や川崎駅周辺のタワーマンションなどは、上記平均価格を大きく上回る買取価格となります。
ヴィルクレール川崎タワー|4,850万円
- 所在地:川崎市幸区大宮町9-1
- 最寄駅:JR東海道本線川崎駅徒歩4分
- 専有面積:73.50㎡
- 築年:1999年
- バルコニー方位:南
- 買取価格:4,850万円

ナイスシティアリーナ武蔵小杉ブライトコート|5,230万円
- 所在地:川崎市中原区中丸子182-2
- 最寄駅:東急東横線武蔵小杉駅徒歩10分
- 専有面積:65.77㎡
- 築年:2011年
- バルコニー方位:南
- 買取価格:5,230万円

マンション買取相場|横浜市1,655万円
横浜市は、通勤に便利で住宅地として人気が高い為、東京都に次いで高い買取価格です。
特に人気の東急沿線マンションは、下記のように買取価格が高額です。
アールヴェールあざみ野|6,010万円
- 所在地:横浜市青葉区あざみ野1-26-16
- 最寄駅:東急田園都市線あざみ野駅徒歩10分
- 専有面積:94.10㎡
- 築年:2001年
- バルコニー方位:南
- 買取価格:6,010万円

あざみ野パークハウス|5,200万円
- 所在地:横浜市青葉区新石川1-5-11
- 最寄駅:東急田園都市線あざみ野駅徒歩1分
- 専有面積:77.87㎡
- 築年月:2000年
- バルコニー方位:東
- 買取価格:5,200万円

マンション買取相場|その他神奈川1,562万円
藤沢市や平塚市などその他神奈川は、東京、横浜川崎と比べると築年数が浅く、専有面積の大きなマンションが多くなります。
人気の藤沢市のマンションは、下記の通り買取価格も高額です。
ハウス鵠沼海岸|3,240万円
- 所在地:藤沢市鵠沼海岸1-2-23
- 最寄駅:小田急江ノ島線片瀬江ノ島徒歩13分
- 専有面積:71.02
- 築年:1998年
- バルコニー方位:南西
- 買取価格:3,240万円

一方で同じ藤沢市でも、海から離れたエリアは、下記のような平均的な買取価格となります。
リラシティ藤沢|1,670万円
- 所在地:藤沢市善行坂1-1-26
- 最寄駅:小田急江ノ島線善行駅徒歩10分
- 専有面積:66.67㎡
- 築年月:1995年
- バルコニー方位:南
- 買取価格:1,670万円

マンション買取相場|さいたま市2,190万円
上野東京ラインの開通により「住みたい街」の上位にランキングされるさいたま市は、東京23区に次ぐ高額買取となっています。
下記のような築後20年を経過しない比較的築浅なマンションは、買取価格が3,000万円を超えます。
パークシティさいたま北コートレジデンス|3,000万円
- 所在地:さいたま市北区日進町2-1916-5
- 最寄駅:JR川越線日進駅徒歩5分
- 専有面積:78.75㎡
- 築年月:2009年
- バルコニー方位:南東
- 買取価格:3,000万円

ミオカステーロ浦和常盤|3,310万円
- 所在地:さいたま市浦和区常盤1-1-7
- 最寄駅:JR京浜東北線浦和駅徒歩7分
- 専有面積:59.82㎡
- 築年月:2008年
- バルコニー方位:南
- 買取価格:3,310万円

マンション買取相場|その他埼玉1,040万円
2024年度のその他埼玉のマンション買取は、比較的郊外の物件が多いこともあり、買取価格が低額となっています。
川口市、戸田市、志木市、朝霞市など比較的交通アクセスの良いエリアは、下記通り2,000万円を超える買取価格となっています。
ダイアパレス戸田公園Ⅱ|2,300万円
- 所在地:戸田市本町2-15-33
- 最寄駅:JR埼京線戸田公園駅徒歩3分
- 専有面積:57.15㎡
- 築年月:1994年
- バルコニー方位:南
- 買取価格:2,300万円

コスモ志木|2,060万円
- 所在地:志木市幸町1-8-40
- 最寄駅:東武東上線志木駅徒歩9分
- 専有面積:59.96㎡
- 築年:1986年
- バルコニー方位:南西
- 買取価格:2,060万円

マンション買取相場|千葉県1,006万円
千葉県は、一般的には売り難いとされるエレベーターの無い団地などが多かった為、首都圏の中で一番低い平均買取価格となっています。
都心へのアクセスが良好な市川~船橋、松戸~柏などのマンションは、下記の通り平均より高いマンション買取価格となっています。
アデニウム ザ・ガーデンテラス|2,700万円
- 所在地:船橋市藤原1-13-1
- 最寄駅:JR武蔵野線船橋法典駅徒歩10分
- 専有面積:73.02㎡
- 築年:2011年
- バルコニー方位:南
- 買取価格:2,700万円

ロータリーパレス習志野|2,070万円
- 所在地:船橋市習志野台4-75-11
- 最寄駅:新京成線習志野駅徒歩14分
- 専有面積:96.03㎡
- 築年月:2007年
- バルコニー方位:南
- 買取価格:2,070万円

ヴェルデゾーナ新八柱|1,959万円
- 所在地:松戸市牧の原1-104
- 最寄駅:JR武蔵野線新八柱駅徒歩14分
- 専有面積:90.75㎡
- 築年:2002年
- バルコニー方位:南西
- 買取価格:1,959万円

ポレスター松戸胡録台|2,155万円
- 所在地:松戸市胡録台266-1
- 最寄駅:JR常磐線松戸駅徒歩17分
- 専有面積:75.57㎡
- 築年:2010年
- バルコニー方位:南東
- 買取価格:2,155万円

ご紹介したマンション以外のマンション買取価格は、下記エリア別のマンション買取の事例をご覧ください。
- 港区マンション買取の事例
- 千代田区マンション買取の事例
- 中央区マンション買取の事例
- 新宿区マンション買取の事例
- 渋谷区マンション買取の事例
- 目黒区マンション買取の事例
- 品川区マンション買取の事例
- 世田谷区マンション買取の事例
- 大田区マンション買取の事例
- 杉並区マンション買取の事例
- 中野区マンション買取の事例
- 豊島区マンション買取の事例
- 文京区マンション買取の事例
- 台東区マンション買取の事例
- 墨田区マンション買取の事例
- 荒川区マンション買取事例
- 練馬区マンション買取の事例
- 板橋区マンション買取の事例
- 北区マンション買取の事例
- 足立区マンション買取の事例
- 葛飾区マンション買取の事例
- 江戸川区マンション買取の事例
- 江東区マンション買取の事例
- 町田市マンション買取の事例
- 神奈川県マンション買取の事例
- 横浜市マンション買取の事例
- 川崎市マンション買取の事例
- 千葉市マンション買取の事例
- 市川市マンション買取の事例
- 船橋市マンション買取の事例
- 松戸市マンション買取の事例
- 柏市のマンション買取の事例
- 埼玉県マンション買取の事例
- さいたま市マンション買取の事例
- 川口市マンション買取の事例
弊社のエリア別マンション買取実績は、買取実績ページをご覧ください。
マンション買取相場を具体的事例で解説
弊社のマンション買取価格とマンション売却相場・価格にどの程度の差があるか、弊社の買取事例を分析して確認してみます。
マンションの価格を決める主要な要素は、専有面積、所在階、方位といった住戸条件の優劣です。(他に角部屋、バルコニー広さ、前建て等ありますが割愛します)
原則、
- 専有面積が大きい
- 階数が上層階である
- 方位が南向きである
といった場合に価格を高く評価します。一般的には「広くて眺めが良くて日当たりの良い部屋」を購入したいと考えるお客様が多いのでこのように評価します。
それではさっそく、買取の事例①と事例②の2パターンで分析してみましょう。
なお、事例①と事例②の分析は、同じマンション内の他の住戸との比較なので、駅距離や築年数などは価格決定要素として使いません。
マンション買取事例|東京都江戸川区
【買取住戸:事例①】
- 所在地:東京都江戸川区清新町
- 最寄駅:東京メトロ東西線/西葛西駅10分
- 専有面積:57.17㎡(17.29坪)
- 所在階:21階
- 築年月:S58年5月(築後38年)
- 方位:西
- 買取価格:2200万円
- 買取坪単価:127.2万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R3 | 2200 | 57.17 | 21階 | 西 | 127.2 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
年 | 成約価格 | 面積 | 階 | 方位 | 単価 | 売却相場 | 乖離率 |
H31 | 2470 | 57.17 | 18 | 南 | 142.9 | 2419 | 90.9% |
H31 | 2480 | 57.17 | 21 | 南 | 143.5 | 2357 | 93.3% |
H30 | 2750 | 57.17 | 17 | 西 | 159.1 | 2895 | 76.0% |
H29 | 2450 | 57.17 | 13 | 西 | 141.7 | 2663 | 82.6% |
「売却相場」欄に記載の金額が、弊社の【買取住戸:事例①】の推定市場価格(相場)です。
「乖離率」欄に記載の数値は「買取価格÷売却相場」です。
成約価格2470万円の住戸は平成14年に、成約価格2750万円の住戸には平成20年と24年に大規模なリフォームの履歴があります。
成約価格2750万円の乖離率76.0%は乖離が大きく見えますが、大規模リフォームが成約価格に影響しています。過去のリフォームにより当該成約価格が相場を上回った価格となっているので、このような結果となっています。
マンション買取事例|埼玉県さいたま市
【買取住戸:事例②】
- 所在地:埼玉県さいたま市浦和区東岸町
- 最寄駅:JR京浜東北線/南浦和駅
- 専有面積:72.73㎡(22.00坪)
- 所在階:5階
- 方位:南西
- 買取価格:2850万円
- 買取坪単価:129.5万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R3 | 2850 | 72.73 | 5階 | 南西 | 129.5 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
年 | 成約価格 | 面積 | 階 | 方位 | 単価 | 売却相場 | 乖離率 |
R2 | 3280 | 77.40 | 3 | 南西 | 140.1 | 3143 | 90.7% |
H30 | 3050 | 68.35 | 6 | 南東 | 147.6 | 3106 | 91.8% |
H30 | 3500 | 90.47 | 5 | 南西 | 127.9 | 2732 | 104.3% |
H30 | 2600 | 63.42 | 5 | 南西 | 135.6 | 2983 | 95.5% |
こちらも【買取住戸:事例①】と同様の結果となっています。
乖離率104.3%は、成約した部屋が90.47㎡と大きいので値が張り、一般的には売りにくいため割安な成約価格になっています。この割安な成約価格から売却相場を算出しているので売却相場より買取価格が高いという異常値になっています。
団地買取事例|埼玉県和光市
郊外の築古となったエレ無し分譲団地や団地型の分譲マンションは、一般的なエレベーターのあるマンションと比べ流通性が低く、下記のようなコストも高くなることから、買取価格と売却相場との乖離率が大きくなるケースがあります。
築古団地は、浴室が在来だったり、エアコンの先行配管が必要だったり、給排水管の交換が必要だったりとリフォーム費用が高額になります。
天井材やキッチンパネルなどにアスベストが使用されているケースもあり、解体費が通常より高くなることもあります。

上記理由により、築古団地の買取価格は安くなります。お部屋をそのままの状態売っている売却相場と比べて価格差が大きくなります。
弊社買取事例のなかで、郊外の流通性の低い物件のケースを具体的に分析していきます。
【買取住戸:事例③】
- 所在地:埼玉県和光市南
- 最寄駅:東武東上線/成増駅バス7分
- 専有面積:48.93㎡(14.80坪)
- 所在階:4階
- 築年月:S45年11月
- 方位:南
- 買取価格:150万円
- 買取坪単価:10.1万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R1.10 | 150 | 48.93 | 4階 | 南 | 10.1 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
年 | 成約価格 | 面積 | 階 | 方位 | 単価 | 売却相場 | 乖離率 |
R1.7 | 610 | 48.93 | 2 | 南 | 41.2 | 488 | 30.7% |
H31.4 | 580 | 48.93 | 2 | 南 | 39.2 | 464 | 32.3% |
H31.3 | 540 | 48.93 | 4 | 南 | 36.5 | 540 | 27.7% |
H30.12 | 550 | 48.93 | 4 | 南 | 37.6 | 550 | 27.3% |
団地買取事例|神奈川県相模原市
【買取住戸:事例④】
- 所在地:相模原市南区相武台団地
- 最寄駅:小田急小田原線/相武台前駅19分
- 専有面積:49.37㎡(14.93坪)
- 所在階:3階
- 築年月:S42年12月
- 方位:南
- 買取価格:200万円
- 買取坪単価:13.4万円/坪
成約 | 買取価格 | 徒歩 | 面積 | 階数 | 築 | 単価 |
R3 | 200 | 15 | 49.37 | 3 | S42 | 13.4 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
年 | 成約価格 | 徒歩 | 面積 | 階 | 築 | 単価 | 売却相場 | 乖離率 |
R3.2 | 250 | 19 | 49.37 | 3 | S43 | 16.7 | 257 | 77.8% |
R3.2 | 480 | 20 | 49.37 | 2 | S43 | 32.1 | 449 | 44.5% |
R3.1 | 380 | 18 | 49.37 | 3 | S44 | 25.4 | 383 | 52.2% |
R3.1 | 440 | 16 | 49.37 | 4 | S44 | 29.5 | 458 | 43.7% |
前述した事例①②と比べ事例③④の乖離率が大きい(価格差が大きい)ことが分かります。
関連記事:マンション売却と築年数。築50年は売れない?売れる限界は何年?
マンション買取相場、買取価格4000万円超
直近、弊社(東京テアトル)が買い取った物件のうち、買取価格(売主様が売却した金額)が高価格帯の物件の上位をご紹介します。
マンション買取相場、4000万円以上は都内、横浜川崎
マンション | 住所 | 価格 | 面積 | 年数 |
代々木ニューハイツ | 渋谷 | 5300 | 85.56 | 42 |
ザペアシティ四谷 | 新宿 | 5050 | 90.16 | 37 |
新百合ヶ丘パークハウス | 川崎 | 4705 | 85.19 | 24 |
パークハイム高井戸 | 杉並 | 4300 | 97.13 | 33 |
イニシア練馬ブライトステージ | 練馬 | 4250 | 71.37 | 8 |
パークシティ溝の口 | 川崎 | 4250 | 91.71 | 36 |
アイ・タワー | 板橋 | 4000 | 88.81 | 17 |
ライオンズガーデン三鷹台 | 三鷹 | 4000 | 116.18 | 23 |
大倉山ハイム7号棟 | 横浜 | 4000 | 116.15 | 40 |
マンション買取相場、高額は人気エリア、大手デベ分譲
弊社が買い取りさせて頂いている高価格帯の物件は、専有面積の大きい、都内の人気エリア、横浜川崎の人気沿線の物件が中心です。
新築分譲時に販売価格が高価格帯となるので、信頼とブランド力のある大手デベロッパーが分譲した物件が多い傾向です。
マンション買取相場、エレ無し団地買取価格
マンション買取相場、階数で高低
昭和40年代に供給された郊外のエレベーター無しの団地の買取価格実例をご紹介します。
公団や公社が分譲したエレベーターが無い5階建て、3階建ての団地、民間のデベロッパーが分譲した団地タイプのマンションをピックアップしました。
エレベーターが無いので、所在する階によって買取価格に大きな違いが出ます。
マンション買取相場、エレ無し団地は5階が安い
団地名 | 住所 | 価格 | 面積 | 年数 | 駅 | 徒歩分 |
西三田住宅 | 川崎 | 600 | 65.92 | 53 | 生田 | 10 |
谷津遊園ハイツ | 習志野 | 400 | 68.82 | 49 | 谷津 | 6 |
第2百合丘ハイツ | 川崎 | 370 | 53.41 | 49 | 百合ヶ丘 | 12 |
新桜ケ丘ハイツ | 横浜 | 350 | 64.91 | 41 | 東戸塚 | バス7 |
習志野台住宅 | 船橋 | 350 | 75.61 | 51 | 北習志野 | 6 |
真砂一丁目団地 | 千葉 | 200 | 51.75 | 44 | 稲毛海岸 | 12 |
薬園台ハイツ | 船橋 | 150 | 73.32 | 48 | 習志野 | 5 |
富士見町住宅 | 立川 | 138 | 44.95 | 51 | 立川 | バス10 |
高塚団地 | 松戸 | 60 | 53.86 | 50 | 市川大野 | 20 |
エレベーターが無い団地では、所在する階によって買取価格に大きな違いが出ます。1階と2階は人気があるので高く、階段の昇り降りが大変になる3階、4階、5階の順に価格は安くなります。
団地は根強い人気、リノベーションして再販売
ご紹介した団地には、昭和40年代に旧日本住宅公団が開発・分譲した団地と、民間のデベロッパーなどが開発・分譲したものがあります。
どちらも価格が安く、緑が多いといった住環境の良さもあり、特に駅徒歩圏の団地は根強い人気があります。

このような、人気団地のリノベーション物件には子育て世代などの強いニーズがあります。
マンション買取相場、超郊外の買取価格
続いて、超郊外エリアのマンションの買取実績をご紹介します。
マンション買取相場、超郊外は築年数がポイント
「マンションを相続したけれどすごく遠いので売れるのかな?」とご心配の方もいらっしゃるでしょう。
弊社(東京テアトル)が超郊外・遠隔地のマンションをいくらで買い取りをしているか実績をご紹介致します。
マンション | 住所 | 価格 | 面積 | 年数 | 駅 | 徒歩分 |
ハイホーム東青梅 | 青梅 | 920 | 59.27 | 22 | 東青梅 | 8 |
ライオンズマンション青梅Ⅱ | 青梅 | 250 | 57.43 | 28 | 青梅 | 14 |
ネオステージ平塚御殿 | 平塚 | 800 | 89.12 | 22 | 平塚 | バス16 |
ベルフラワーズ大住台 | 伊勢原 | 500 | 88.74 | 28 | 鶴巻温泉 | 13 |
ポレスターsc鴻巣 | 鴻巣 | 2200 | 74.58 | 7 | 鴻巣 | 6 |
ガーデンG千葉NT中央 | 印西 | 2400 | 97.07 | 4 | NT中央 | 7 |
上記のように超郊外・遠隔地の買取実績も多数あります。
「遠いから」と諦めないで、超郊外・遠隔地マンションの買取実績も豊富な東京テアトルの『マンション売却相談センター』にご相談ください。
超郊外・遠隔地マンションの買取
駅距離、築年数等の条件が付く場合がありますが、東京テアトルの超郊外・遠隔地マンションの買取の限界は概ね下記の通りです。
- 京浜急行線:三浦海岸
- 東海道線:小田原
- 中央線:青梅
- 京王線:高尾
- 東上線:東松山
- 西武池袋線:飯能
- 高崎線:北鴻巣
- 宇都宮線:東鷲宮
- 伊勢崎線:北春日部
- 外房線:土気駅
マンション売却相談センター(東京テアトル)☎0120-900-881
エリア別マンション買取事例一覧
マンション買取の事例一覧|東京23区
東京23区の中古マンション買取実績です。(買取価格の単位:千円/価格順)
中古マンションの価格決定に重要な住所(エリア)、専有面積、築年数、最寄り駅と徒歩分数を公開します。
住所 | マンション名 | 面積 | 築後 | 価格 | 駅 | 徒歩 |
渋谷 | 代々木ニューハイツ | 85.56 | 42 | 53,000 | 代々木 | 7 |
新宿 | ザ・ペアシティ四谷 | 90.16 | 37 | 50,500 | 四ツ谷 | 10 |
杉並 | パーク・ハイム高井戸 | 97.13 | 33 | 43,000 | 高井戸 | 6 |
練馬 | イニシア練馬ブライトステージ | 71.37 | 8 | 42,500 | 中村橋 | 10 |
板橋 | アイ・タワー | 88.81 | 17 | 40,000 | 浮間舟渡 | 1 |
江戸川 | リリーベル葛西 | 80.52 | 11 | 39,000 | 葛西 | 7 |
渋谷 | 代々木ニューハイツ | 62.56 | 42 | 39,000 | 代々木 | 7 |
江東 | Brillia Mare有明タワー&ガーデン | 55.65 | 11 | 38,000 | 有明テニスの森 | 5 |
杉並 | 和泉ハイツ | 91.46 | 43 | 37,900 | 方南町 | 5 |
港 | シャンボール三田 | 53.65 | 42 | 37,400 | 白金高輪 | 7 |
荒川 | マークスタワー | 61.75 | 13 | 36,600 | 町屋 | 1 |
荒川 | ダイアパレスグランデージ千住大橋 | 78.73 | 20 | 36,000 | 南千住 | 9 |
墨田 | ライオンズプラザ錦糸町 | 64.71 | 23 | 35,550 | 錦糸町 | 10 |
荒川 | エターナル南千住グランTokyo | 60.99 | 6 | 35,160 | 南千住 | 9 |
江東 | プラザ元加賀G棟 | 77.00 | 34 | 35,000 | 菊川 | 7 |
葛飾 | ルミナス金町 | 68.36 | 18 | 33,000 | 金町 | 2 |
世田谷 | グラーサ経堂桜丘 | 64.00 | 16 | 32,000 | 千歳船橋 | 6 |
江東 | アルファスシティ大島 | 88.75 | 23 | 31,500 | 大島 | 16 |
板橋 | コスモヒルズ小豆沢公園 | 75.00 | 19 | 31,000 | 北赤羽 | 11 |
大田 | 大森山王リハイム | 65.03 | 48 | 30,700 | 大森 | 5 |
北 | アドバンスステージ田端参番館 | 66.50 | 11 | 30,500 | 西日暮里 | 10 |
台東 | マノー蔵前リバーステージ | 53.94 | 22 | 30,300 | 蔵前 | 3 |
大田 | 大森海岸パークハウスS- | 66.46 | 35 | 30,000 | 大森海岸 | 7 |
目黒 | パークハイム学芸大学 | 60.50 | 42 | 29,000 | 学芸大学 | 8 |
荒川 | 東急ドエル・アルス千住 | 72.13 | 33 | 28,800 | 南千住 | 8 |
世田谷 | サンライズ上馬 | 50.75 | 34 | 28,500 | 駒沢大学 | 9 |
豊島 | クリオ要町壱番館 | 40.05 | 15 | 28,300 | 要町 | 2 |
