マンション買取の相場、買取価格は市場価格の何パーセント?
カテゴリ:マンション買取
投稿日:2024.08.27
マンション買取の相場を掴むには、マンション買取業者が実際に買い取った金額、つまり「売主にとっての売却価格」を知ることが一番です。
そこでこの記事では、弊社「東京テアトル」が実際に買取した中古マンションのリアルな買取価格をまとめて公開いたします。
さらに弊社の買取価格を分析して、ネット上では60%~70%と言われているマンション買取価格と市場価格(相場)の差について検証していきます。
皆さんが一番気になっている「マンション買取価格は、仲介で売る金額といくら違うの?」という疑問を解消できます。
また、仲介手数料がかからず売却後の手取り額がアップするお得なマンション買取もご紹介します。
これから公開するエリア別の買取実績をチェックして頂き、リアルなマンション買取相場を掴んでいただければ幸いです。
- マンション買取相場は市場価格の80%
- マンション直接買取なら85%にアップ
- マンション相場上昇局面なら90%超も
- 直接買取なら仲介手数料がかからない
- マンション買取業者の実際の買取価格
目次
マンション買取相場は市場価格の何%
まずは、弊社の買取実績を使って買取価格と市場価格(相場)との差=乖離率について解説します。
乖離率は、弊社独自の査定基準や算出方法を使って算出しています。
マンションの所在地、立地、駅距離、築年数、専有面積、価格帯、部屋の状態、リフォームの有無や時期、市場動向などの条件によって乖離率は上下します。
マンション買取相場は市場価格の80%~85%
マンションの買取価格は、「市場価格、相場の60%~70%程度」と言っているサイトを見かけます。
中古マンションの市場価格、相場は様々な要因によって金額に上下幅があります。
従って中古マンションの買取価格を市場価格、相場の何%という表現するのは、かなり難しいと言えます。
後述する仲介手数料「0円買取」であればマンション相場の85%前後になります。
マンションの立地、価格帯や現在のような価格の上昇局面では90%以上になることもあります。
中古マンションの市場価格、相場に上下幅がある理由について詳しくはこちらご覧ください。
マンション買取は、中古マンション相場より少し安くなることもありますが、仲介と比べてたくさんのメリットがあります。
買取と仲介のそれぞれのメリット・デメリットはこちらをご覧ください。
この後、弊社マンション買取実績を使って、実際のマンション買取価格が中古マンション相場と比べて何%になっているかを解説していきます。
マンション買取相場、乖離率は価格帯等で幅
弊社のマンション買取価格と市場価格・相場にどの程度の差があるか、弊社の買取実績を分析して確認してみます。この差を乖離率とします。
マンションの価格を決める主要な要素は、専有面積、所在階、方位といった住戸条件の優劣です。(他に角部屋、バルコニー広さ、前建て等ありますが割愛します)
原則、
- 専有面積が大きい
- 階数が上層階である
- 方位が南向きである
といった場合に価格を高く評価します。一般的には「広くて眺めが良くて日当たりの良い部屋」を購入したいと考えるお客様が多いのでこのように評価します。
それではさっそく、買取の実績①と実績②の2パターンで分析してみましょう。
なお、実績①と実績②の分析は、同じマンション内の他の住戸との比較なので、駅距離や築年数などは価格決定要素として使いません。
【買取住戸:実績①】
- 所在地:東京都江戸川区清新町
- 最寄駅:東京メトロ東西線/西葛西駅10分
- 専有面積:57.17㎡(17.29坪)
- 所在階:21階
- 築年月:S58年5月(築後38年)
- 方位:西
- 買取価格:2200万円
- 買取坪単価:127.2万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R3 | 2200 | 57.17 | 21階 | 西 | 127.2 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
年 | 成約価格 | 面積 | 階 | 方位 | 単価 | 市場価格 | 乖離率 |
H31 | 2470 | 57.17 | 18 | 南 | 142.9 | 2419 | 90.9% |
H31 | 2480 | 57.17 | 21 | 南 | 143.5 | 2357 | 93.3% |
H30 | 2750 | 57.17 | 17 | 西 | 159.1 | 2895 | 76.0% |
H29 | 2450 | 57.17 | 13 | 西 | 141.7 | 2663 | 82.6% |
「市場価格」欄に記載の金額が、弊社の【買取住戸:実績①】の推定市場価格(相場)です。
「乖離率」欄に記載の数値は「買取価格÷市場価格」です。
成約価格2470万円の住戸は平成14年に、成約価格2750万円の住戸には平成20年と24年に大規模なリフォームの履歴があります。
成約価格2750万円の乖離率76.0%は乖離が大きく見えますが、大規模リフォームが成約価格に影響しています。過去のリフォームにより当該成約価格が相場を上回った価格となっているので、このような結果となっています。
【買取住戸:実績②】
- 所在地:埼玉県さいたま市浦和区東岸町
- 最寄駅:JR京浜東北線/南浦和駅
- 専有面積:72.00㎡(21.78坪)
- 所在階:5階
- 方位:南西
- 買取価格:2850万円
- 買取坪単価:130.8万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R3 | 2850 | 72.00 | 5階 | 南西 | 130.8 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
年 | 成約価格 | 面積 | 階 | 方位 | 単価 | 市場価格 | 乖離率 |
R2 | 3280 | 77.40 | 3 | 南西 | 140.1 | 3143 | 90.7% |
H30 | 3050 | 68.35 | 6 | 南東 | 147.6 | 3106 | 91.8% |
H30 | 3500 | 90.47 | 5 | 南西 | 127.9 | 2732 | 104.3% |
H30 | 2600 | 63.42 | 5 | 南西 | 135.6 | 2983 | 95.5% |
こちらも【買取住戸:実績①】と同様の結果となっています。
乖離率104.3%は、成約した部屋が90.47㎡と大きいので値が張り、一般的には売りにくいため割安な成約価格になっています。この割安な成約価格から市場価格を算出しているので市場価格より買取価格が高いという異常値になっています。
マンション買取相場の乖離率、安い価格帯は大きい
昭和40年代~50年代に郊外で分譲された築年数が相当古く価格の安い物件は、買取価格と市場価格との乖離率が大きくなるケースがあります。
大規模なリフォームの費用は、価格が安い物件も高い物件もさほど変わりません。むしろ浴室が在来だったり、エアコンの先行配管が必要だったり、給排水管の交換が必要だったりする古い物件の方がリフォーム費用が高額になります。
不動産のプロである弊社は、契約不適合責任や居住性能向上を考えて、大部分の物件で大規模なリフォームをします。
前述したように、リフォーム費用が高くなるので買取価格は低くなり、リフォーム費用が物件価格に対して大きいので、乖離率は大きくなります。
弊社買取実績のなかで、物件価格が低いケースを具体的に分析してみましょう。
【買取住戸:実績③】
- 所在地:埼玉県和光市南
- 最寄駅:東武東上線/成増駅バス7分
- 専有面積:48.93㎡(14.80坪)
- 所在階:4階
- 築年月:S45年11月
- 方位:南
- 買取価格:150万円
- 買取坪単価:10.1万円/坪
成約年 | 買取価格 | 面積 | 階数 | 方位 | 坪単価 |
R1.10 | 150 | 48.93 | 4階 | 南 | 10.1 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
年 | 成約価格 | 面積 | 階 | 方位 | 単価 | 市場価格 | 乖離率 |
R1.7 | 610 | 48.93 | 2 | 南 | 41.2 | 488 | 30.7% |
H31.4 | 580 | 48.93 | 2 | 南 | 39.2 | 464 | 32.3% |
H31.3 | 540 | 48.93 | 4 | 南 | 36.5 | 540 | 27.7% |
H30.12 | 550 | 48.93 | 4 | 南 | 37.6 | 550 | 27.3% |
これだけ古い団地は、多くの住戸がリフォームをしています。リフォームを何年前にしたか、リフォーム費用をどの程度かけたか、などで成約価格に違いが出ます。
【同じマンションの他住戸成約価格】に記載の住戸は、既にリフォームされていて、ある程度きれいな部屋のため、500万円~600万円で成約しています。
一方弊社が買取をした実績③は、ほとんどリフォームをしておらず、そのままでは居住が不可能なほど内装の状態が悪かったため買取価格も低くなりました。
築年数が古く、低価格帯の物件は、所有者のリフォーム実施時期や実施内容によって買取価格に差が出ます。
【買取住戸:実績④】
- 所在地:相模原市相武台団地
- 最寄駅:小田急小田原線/相武台前駅15分
- 専有面積:49.37㎡(14.93坪)
- 所在階:3階
- 築年月:S42年12月
- 方位:南
- 買取価格:200万円
- 買取坪単価:13.4万円/坪
成約 | 買取価格 | 徒歩 | 面積 | 階数 | 築 | 単価 |
R3 | 200 | 15 | 49.37 | 3 | S42 | 13.4 |
【同じマンションの他住戸成約価格】
年 | 成約価格 | 徒歩 | 面積 | 階 | 築 | 単価 | 市場価格 | 乖離率 |
R3.2 | 250 | 19 | 49.37 | 3 | S43 | 16.7 | 257 | 77.8% |
R3.2 | 480 | 20 | 49.37 | 2 | S43 | 32.1 | 449 | 44.5% |
R3.1 | 380 | 18 | 49.37 | 3 | S44 | 25.4 | 383 | 52.2% |
R3.1 | 440 | 16 | 49.37 | 4 | S44 | 29.5 | 458 | 43.7% |
【実績④】は、【実績③】と比べると乖離率は小さい結果となりました。乖離率にバラつきがあるのは、前述した通りリフォームの時期と費用の差によるものです。
関連記事:マンション売却と築年数。築50年は売れない?売れる限界は何年?
マンション買取相場、買取価格を公開
前述しましたが、マンションの価格はエリアや駅距離などによって様々です。
不動産会社の買取で売却する場合の買取価格を皆様にイメージして頂くため、弊社「東京テアトル」のマンション買取価格を公開いたします。
最初にエリア別のマンション買取相場感をご理解頂くために、エリアの平均買取価格や築年数などをご紹介します。
個別のマンションの買取価格は、記事後半に記載をしています。
実際のマンションの買取価格をご確認頂くことで、マンション買取相場のイメージを掴んで頂ければ幸いです。
マンションの買取相場、首都圏平均1735万円
まずは、首都圏の平均買取金額を見ていきましょう。
エリア別の平均築年数、平均専有面積、平均買取価格の数値は下記の通りとなります。
エリア | 築年数 | 面積㎡ | 買取価格 |
東京23区 | 33 | 57.41 | 2,263 |
東京市部 | 34 | 66.19 | 1,422 |
横浜市 | 32 | 67.65 | 1,621 |
川崎市 | 36 | 65.86 | 1,880 |
相模原市 | 21 | 67.02 | 1,671 |
その他神奈川 | 28 | 73.01 | 1,375 |
さいたま市 | 32 | 66.00 | 1,585 |
その他埼玉 | 28 | 64.68 | 1,342 |
千葉県 | 32 | 73.80 | 1,165 |
1都3県平均 | 32 | 64.48 | 1,735 |
弊社(東京テアトル)が買い取りをさせて頂いた中古マンションの1都3県平均値は、買取価格1735万円、築年数32年、専有面積64.48㎡です。
内装や水回りなどの設備が経年劣化して、お部屋をそのままの状態では売り難い古い物件を中心に買い取りさせて頂いております。
買い取った物件は、リフォーム(リノベーション)をした後、主に一次取得者向け物件として販売をしています。販売中の物件は、下記関連記事:販売中物件一覧でご覧ください。
以下から、上記表の買取相場平均についてエリアごとに解説していきます。
マンション買取相場、東京23区は2263万円
東京23区は、専有面積が一番小さいにもかかわらず、土地値が高いので買取価格は一番高い金額となっています。
マンション買取相場、東京市部は1422万円
東京市部は、多摩エリアなどに団地があり、平均専有面積が広くなっています。
東京市部のマンション買取相場は、東京23区の▲841万円と大きく下がります。
マンション買取相場、川﨑市は1880万円
交通アクセスが良好な川崎市は、東京23区に次いで高い買取価格です。
川﨑市は、人気路線である東急田園都市線などが走るため、マンション買取相場も高値です。
マンション買取相場、横浜市は1621万円
通勤に便利で住宅地として人気が高い横浜市は、東京23区や川崎市に次ぐ高い買取価格です。
マンション買取相場、相模原市は1671万円
相模原市は、築年数が21年と比較的新しいため、買取価格が東京23区、川﨑市に次いで高値になっています。
マンション買取相場、その他神奈川は1375万円
藤沢市や平塚市などその他神奈川は、東京、横浜川崎と比べると築年数が浅く、面積の大きなマンションが多くなっています。
マンション買取相場、さいたま市は1585万円
さいたま市も住宅地として人気が高いので、東京23区や横浜市川崎市に次いで高い買取価格となっています。
東京上野ラインの開通で人気が高まったさいたま市は、マンション買取相場が上昇傾向にあります。
マンション買取相場、その他埼玉は1342万円
さいたま市以外のその他埼玉は、その他神奈川と同様に比較的築年数の新しい物件が多くなっています。
その他埼玉のマンション買取相場は、さいたま市と比べ243万円安くなっています。
マンション買取相場、千葉県は1165万円
千葉県は、一般的には売り難いとされるエレベーターの無い団地などが多かった為、今回の平均買取価格は一番低い金額となっています。
総武線市川駅から船橋駅、常磐線松戸駅から柏駅などは、東京駅へのアクセスが良好な人気の住宅地なので、今回の平均より高いマンション買取相場になります。
2022年マンション買取相場・価格
2022年最新の弊社のマンション買取価格をエリア別にまとめました。
詳細を知りたい方は下記「詳細はこちら」よりご覧ください。
中古マンション相場の上昇によりマンション買取価格(査定額)も高値となっています。
エリア | 買取価格 | 関連記事 |
横浜市 | 2,370~5,200 | 詳細はこちら |
川崎市 | 2,800~5,230 | 詳細はこちら |
相模原市 | 1,520~3,400 | 詳細はこちら |
さいたま市 | 1,631~3,310 | 詳細はこちら |
川口市 | 200~1,870 | 詳細はこちら |
戸田市 | 1,930~2,484 | 詳細はこちら |
春日部市 | 200~1,786 | 詳細はこちら |
草加市 | 800~2,250 | 詳細はこちら |
越谷市 | 500~1,900 | 詳細はこちら |
八潮市 | 520~1,500 | 詳細はこちら |
三郷市 | 770~1,626 | 詳細はこちら |
千葉市 | 1,491~2,750 | 詳細はこちら |
市川市 | 2,110~3,200 | 詳細はこちら |
船橋市 | 1,212~2,070 | 詳細はこちら |
松戸市 | 1,470~2,155 | 詳細はこちら |
柏市 | 810~2,124 | 詳細はこちら |
流山市 | 1,360~2,270 | 詳細はこちら |
千代田区 | 2,200~5,700 | 詳細はこちら |
中央区 | 1,400~5,020 | 詳細はこちら |
港区 | 2,050~3,740 | 詳細はこちら |
台東区 | 2,060~3,100 | 詳細はこちら |
墨田区 | 2,450~3,555 | 詳細はこちら |
江東区 | 3,150~3,800 | 詳細はこちら |
荒川区 | 3,030~3,660 | 詳細はこちら |
足立区 | 2,204~3,205 | 詳細はこちら |
葛飾区 | 2,100~3,300 | 詳細はこちら |
文京区 | 2,800~3,350 | 詳細はこちら |
豊島区 | 1,650~2,830 | 詳細はこちら |
北区 | 2,220~3,650 | 詳細はこちら |
板橋区 | 3,100~4,000 | 詳細はこちら |
練馬区 | 2,300~4,200 | 詳細はこちら |
新宿区 | 1,100~5,100 | 詳細はこちら |
渋谷区 | 1,200~5,300 | 詳細はこちら |
中野区 | 1,800~3,070 | 詳細はこちら |
杉並区 | 2,810~4,300 | 詳細はこちら |
品川区 | 2,083~2,700 | 詳細はこちら |
目黒区 | 2,600~4,500 | 詳細はこちら |
大田区 | 2,500~3,970 | 詳細はこちら |
世田谷区 | 2,850~4,600 | 詳細はこちら |
八王子市 | 1,900~2,700 | 詳細はこちら |
立川市 | 1,070~2,500 | 詳細はこちら |
武蔵野市 | 2,400~5,005 | 詳細はこちら |
三鷹市 | 1,620~2,520 | 詳細はこちら |
府中市 | 1,500~2,300 | 詳細はこちら |
昭島市 | 1,070~2,100 | 詳細はこちら |
調布市 | 1,300~3,060 | 詳細はこちら |
町田市 | 1,717~2,400 | 詳細はこちら |
小平市 | 870~1,909 | 詳細はこちら |
日野市 | 1,103~3,200 | 詳細はこちら |
東村山市 | 1,920~2,607 | 詳細はこちら |
国分寺市 | 1,500~2,530 | 詳細はこちら |
国立市 | 1,250~2,900 | 詳細はこちら |
狛江市 | 920~1,650 | 詳細はこちら |
東久留米市 | 1,200~2,500 | 詳細はこちら |
多摩市 | 2,086~2,760 | 詳細はこちら |
稲城市 | 1,060~2,101 | 詳細はこちら |
西東京市 | 1,200~1,810 | 詳細はこちら |
マンション買取相場、買取価格4000万円超
直近、弊社(東京テアトル)が買い取った物件のうち、買取価格(売主様が売却した金額)が高価格帯の物件の上位をご紹介します。
マンション買取相場、4000万円以上は都内、横浜川崎
マンション | 住所 | 価格 | 面積 | 年数 |
代々木ニューハイツ | 渋谷 | 5300 | 85.56 | 42 |
ザペアシティ四谷 | 新宿 | 5050 | 90.16 | 37 |
新百合ヶ丘パークハウス | 川崎 | 4705 | 85.19 | 24 |
パークハイム高井戸 | 杉並 | 4300 | 97.13 | 33 |
イニシア練馬ブライトステージ | 練馬 | 4250 | 71.37 | 8 |
パークシティ溝の口 | 川崎 | 4250 | 91.71 | 36 |
アイ・タワー | 板橋 | 4000 | 88.81 | 17 |
ライオンズガーデン三鷹台 | 三鷹 | 4000 | 116.18 | 23 |
大倉山ハイム7号棟 | 横浜 | 4000 | 116.15 | 40 |
マンション買取相場、高額は人気エリア、大手デベ分譲
弊社が買い取りさせて頂いている高価格帯の物件は、専有面積の大きい、都内の人気エリア、横浜川崎の人気沿線の物件が中心です。
新築分譲時に販売価格が高価格帯となるので、信頼とブランド力のある大手デベロッパーが分譲した物件が多い傾向です。
マンション買取相場、エレ無し団地買取価格
マンション買取相場、階数で高低
昭和40年代に供給された郊外のエレベーター無しの団地の買取価格実例をご紹介します。
公団や公社が分譲したエレベーターが無い5階建て、3階建ての団地、民間のデベロッパーが分譲した団地タイプのマンションをピックアップしました。
エレベーターが無いので、所在する階によって買取価格に大きな違いが出ます。
マンション買取相場、エレ無し団地は5階が安い
団地名 | 住所 | 価格 | 面積 | 年数 | 駅 | 徒歩分 |
西三田住宅 | 川崎 | 600 | 65.92 | 53 | 生田 | 10 |
谷津遊園ハイツ | 習志野 | 400 | 68.82 | 49 | 谷津 | 6 |
第2百合丘ハイツ | 川崎 | 370 | 53.41 | 49 | 百合ヶ丘 | 12 |
新桜ケ丘ハイツ | 横浜 | 350 | 64.91 | 41 | 東戸塚 | バス7 |
習志野台住宅 | 船橋 | 350 | 75.61 | 51 | 北習志野 | 6 |
真砂一丁目団地 | 千葉 | 200 | 51.75 | 44 | 稲毛海岸 | 12 |
薬園台ハイツ | 船橋 | 150 | 73.32 | 48 | 習志野 | 5 |
富士見町住宅 | 立川 | 138 | 44.95 | 51 | 立川 | バス10 |
高塚団地 | 松戸 | 60 | 53.86 | 50 | 市川大野 | 20 |
エレベーターが無い団地では、所在する階によって買取価格に大きな違いが出ます。1階と2階は人気があるので高く、階段の昇り降りが大変になる3階、4階、5階の順に価格は安くなります。
団地は根強い人気、リノベーションして再販売
ご紹介した団地には、昭和40年代に旧日本住宅公団が開発・分譲した団地と、民間のデベロッパーなどが開発・分譲したものがあります。
どちらも価格が安く、緑が多いといった住環境の良さもあり、特に駅徒歩圏の団地は根強い人気があります。
このような、人気団地のリノベーション物件には子育て世代などの強いニーズがあります。
マンション買取相場、超郊外の買取価格
続いて、超郊外エリアのマンションの買取実績をご紹介します。
マンション買取相場、超郊外は築年数がポイント
「マンションを相続したけれどすごく遠いので売れるのかな?」とご心配の方もいらっしゃるでしょう。
弊社(東京テアトル)が超郊外・遠隔地のマンションをいくらで買い取りをしているか実績をご紹介致します。
マンション | 住所 | 価格 | 面積 | 年数 | 駅 | 徒歩分 |
ハイホーム東青梅 | 青梅 | 920 | 59.27 | 22 | 東青梅 | 8 |
ライオンズマンション青梅Ⅱ | 青梅 | 250 | 57.43 | 28 | 青梅 | 14 |
ネオステージ平塚御殿 | 平塚 | 800 | 89.12 | 22 | 平塚 | バス16 |
ベルフラワーズ大住台 | 伊勢原 | 500 | 88.74 | 28 | 鶴巻温泉 | 13 |
ポレスターsc鴻巣 | 鴻巣 | 2200 | 74.58 | 7 | 鴻巣 | 6 |
ガーデンG千葉NT中央 | 印西 | 2400 | 97.07 | 4 | NT中央 | 7 |
上記のように超郊外・遠隔地の買取実績も多数あります。
「遠いから」と諦めないで、超郊外・遠隔地マンションの買取実績も豊富な東京テアトルの『マンション売却相談センター』にご相談ください。
超郊外・遠隔地マンションの買取
駅距離、築年数等の条件が付く場合がありますが、東京テアトルの超郊外・遠隔地マンションの買取の限界は概ね下記の通りです。
- 京浜急行線:三浦海岸
- 東海道線:小田原
- 中央線:青梅
- 京王線:高尾
- 東上線:東松山
- 西武池袋線:飯能
- 高崎線:北鴻巣
- 宇都宮線:東鷲宮
- 伊勢崎線:北春日部
- 外房線:土気駅
マンション売却相談センター(東京テアトル)☎0120-900-881
マンション買取相場、東京23区買取価格
東京23区の中古マンション買取実績です。(買取価格の単位:千円/価格順)
中古マンションの価格決定に重要な住所(エリア)、専有面積、築年数、最寄り駅と徒歩分数を公開します。
住所 | マンション名 | 面積 | 築後 | 価格 | 駅 | 徒歩 |
渋谷 | 代々木ニューハイツ | 85.56 | 42 | 53,000 | 代々木 | 7 |
新宿 | ザ・ペアシティ四谷 | 90.16 | 37 | 50,500 | 四ツ谷 | 10 |
杉並 | パーク・ハイム高井戸 | 97.13 | 33 | 43,000 | 高井戸 | 6 |
練馬 | イニシア練馬ブライトステージ | 71.37 | 8 | 42,500 | 中村橋 | 10 |
板橋 | アイ・タワー | 88.81 | 17 | 40,000 | 浮間舟渡 | 1 |
江戸川 | リリーベル葛西 | 80.52 | 11 | 39,000 | 葛西 | 7 |
渋谷 | 代々木ニューハイツ | 62.56 | 42 | 39,000 | 代々木 | 7 |
江東 | Brillia Mare有明タワー&ガーデン | 55.65 | 11 | 38,000 | 有明テニスの森 | 5 |
杉並 | 和泉ハイツ | 91.46 | 43 | 37,900 | 方南町 | 5 |
港 | シャンボール三田 | 53.65 | 42 | 37,400 | 白金高輪 | 7 |
荒川 | マークスタワー | 61.75 | 13 | 36,600 | 町屋 | 1 |
荒川 | ダイアパレスグランデージ千住大橋 | 78.73 | 20 | 36,000 | 南千住 | 9 |
墨田 | ライオンズプラザ錦糸町 | 64.71 | 23 | 35,550 | 錦糸町 | 10 |
荒川 | エターナル南千住グランTokyo | 60.99 | 6 | 35,160 | 南千住 | 9 |
江東 | プラザ元加賀G棟 | 77.00 | 34 | 35,000 | 菊川 | 7 |
葛飾 | ルミナス金町 | 68.36 | 18 | 33,000 | 金町 | 2 |
世田谷 | グラーサ経堂桜丘 | 64.00 | 16 | 32,000 | 千歳船橋 | 6 |
江東 | アルファスシティ大島 | 88.75 | 23 | 31,500 | 大島 | 16 |
板橋 | コスモヒルズ小豆沢公園 | 75.00 | 19 | 31,000 | 北赤羽 | 11 |
大田 | 大森山王リハイム | 65.03 | 48 | 30,700 | 大森 | 5 |
北 | アドバンスステージ田端参番館 | 66.50 | 11 | 30,500 | 西日暮里 | 10 |
台東 | マノー蔵前リバーステージ | 53.94 | 22 | 30,300 | 蔵前 | 3 |
大田 | 大森海岸パークハウスS- | 66.46 | 35 | 30,000 | 大森海岸 | 7 |
目黒 | パークハイム学芸大学 | 60.50 | 42 | 29,000 | 学芸大学 | 8 |
荒川 | 東急ドエル・アルス千住 | 72.13 | 33 | 28,800 | 南千住 | 8 |
世田谷 | サンライズ上馬 | 50.75 | 34 | 28,500 | 駒沢大学 | 9 |
豊島 | クリオ要町壱番館 | 40.05 | 15 | 28,300 | 要町 | 2 |
葛飾 | 金町南パーク・ホームズ | 71.70 | 24 | 27,600 | 金町 | 9 |
足立 | リベール綾瀬 | 73.40 | 19 | 27,400 | 綾瀬 | 9 |
杉並 | 豊栄西荻マンション | 55.14 | 49 | 27,200 | 西荻窪 | 5 |
墨田 | 菊川サニーハイツ | 72.59 | 38 | 27,000 | 菊川 | 2 |
品川 | DIK五反田A棟 | 52.56 | 44 | 27,000 | 大崎 | 8 |
足立 | シテヌーブ北千住30 A | 67.69 | 29 | 27,000 | 京成関屋 | 2 |
江東 | クレール清澄公園 | 51.09 | 38 | 26,650 | 清澄白河 | 1 |
足立 | グレーシアスイート西新井 | 68.37 | 7 | 26,550 | 谷在家 | 13 |
目黒 | 自由が丘アーバンライフ | 40.43 | 46 | 26,000 | 自由が丘 | 6 |
練馬 | 中村橋シティハウス | 61.95 | 29 | 26,000 | 中村橋 | 8 |
大田 | グレイス蒲田東 | 63.30 | 22 | 25,000 | 大鳥居 | 12 |
葛飾 | リ・プレゼ亀有 | 60.30 | 15 | 24,700 | 亀有 | 10 |
練馬 | ライオンズマンション大泉学園第7 | 63.00 | 19 | 24,600 | 大泉学園 | 16 |
葛飾 | ライオンズグローベル渋江公園 | 72.36 | 15 | 24,500 | 京成立石 | 9 |
杉並 | 西荻チャペルマンション | 66.78 | 49 | 24,500 | 西荻窪 | 2 |
荒川 | ライオンズマンション三河島第2 | 61.01 | 34 | 24,000 | 三河島 | 6 |
杉並 | ライオンズマンション高円寺北 | 42.05 | 36 | 24,000 | 高円寺 | 2 |
杉並 | シーアイマンション桜上水 | 70.49 | 48 | 23,500 | 桜上水 | 7 |
江東 | エンゼルハイム南砂 | 73.27 | 33 | 23,050 | 東陽町 | 18 |
練馬 | アムズシティ光が丘 | 60.11 | 13 | 23,000 | 光が丘 | 16 |
大田 | 久が原台スカイマンション | 62.35 | 46 | 23,000 | 御嶽山 | 5 |
板橋 | 秀和大山レジデンス | 58.50 | 40 | 22,651 | 大山 | 7 |
足立 | アルカサル西新井 | 64.90 | 25 | 22,040 | 西新井 | 12 |
杉並 | ラインコーポ高井戸 | 66.15 | 39 | 21,650 | 八幡山 | 7 |
台東 | ハイマート入谷 | 54.24 | 35 | 21,500 | 入谷 | 2 |
練馬 | グランフォース富士見台 | 40.29 | 13 | 21,400 | 富士見台 | 5 |
葛飾 | サンマンションアトレ堀切 | 70.81 | 28 | 21,000 | 堀切菖蒲園 | 11 |
江東 | ゾンネンハイム北砂 | 66.46 | 39 | 21,000 | 西大島 | 10 |
品川 | グレイス五反田 | 40.61 | 34 | 20,830 | 五反田 | 3 |
江東 | グリーンパーク東砂 | 66.26 | 35 | 20,300 | 南砂町 | 13 |
文京 | 小石川ビューパレー | 40.30 | 48 | 20,100 | 茗荷谷 | 7 |
江戸川 | 中銀新葛西マンシオン | 56.70 | 41 | 20,000 | 西葛西 | 3 |
文京 | 春日タウンホーム | 69.63 | 49 | 19,500 | 後楽園 | 9 |
練馬 | レクセルマンション石神井公園 | 60.05 | 23 | 19,500 | 練馬高野台 | 15 |
江東 | トーア辰巳マンション | 56.00 | 40 | 19,200 | 辰巳 | 10 |
板橋 | 中板橋サニーコーポ | 54.15 | 36 | 19,000 | 中板橋 | 8 |
足立 | マリンアーク綾瀬 | 57.69 | 24 | 19,000 | 綾瀬 | 10 |
世田谷 | 明大前フラワーハイホーム | 47.33 | 39 | 18,500 | 明大前 | 1 |
葛飾 | ライオンズマンション立石第3 | 56.88 | 27 | 18,500 | お花茶屋 | 9 |
文京 | 朝日目白台マンション | 44.97 | 42 | 18,000 | 護国寺 | 10 |
目黒 | 秀和目黒レジデンス | 37.40 | 52 | 18,000 | 目黒 | 10 |
北 | ワイエスマンション | 53.55 | 41 | 17,268 | 東十条 | 6 |
台東 | 入谷松が谷マンション | 46.35 | 43 | 17,100 | 入谷 | 3 |
足立 | ミオカステーロ六町 | 70.58 | 12 | 17,000 | 六町 | 16 |
大田 | 大森中央ハイツ | 62.38 | 49 | 17,000 | 大森 | バス7 |
足立 | 綾瀬プルミエ | 51.71 | 32 | 16,500 | 綾瀬 | 3 |
新宿 | 新宿御苑前マンション | 25.42 | 37 | 16,000 | 新宿御苑前 | 3 |
足立 | グラン・ドムール五反野 | 64.81 | 32 | 15,500 | 五反野 | 10 |
世田谷 | 等々力リーダースマンション | 34.08 | 39 | 15,300 | 等々力 | 2 |
練馬 | 上石神井ビューハイツ | 48.63 | 43 | 15,200 | 上石神井 | 8 |
足立 | セザール第三西新井大師 | 63.18 | 21 | 14,600 | 大師前 | 14 |
葛飾 | 鎌倉町パークファミリア | 58.55 | 36 | 14,500 | 新柴又 | 3 |
板橋 | ハイラーク高島平 | 53.20 | 46 | 14,500 | 西台 | 4 |
目黒 | ライオンズマンション碑文谷 | 25.68 | 38 | 14,200 | 学芸大学 | 9 |
江戸川 | ヴェルデ・コート | 50.77 | 30 | 14,000 | 平井 | 6 |
葛飾 | ライオンズマンションお花茶屋第二 | 60.40 | 32 | 13,500 | 堀切菖蒲園 | 8 |
北 | ミツワハイツ | 51.68 | 41 | 13,000 | 赤羽 | 5 |
台東 | 中銀上野パークマンシオン | 33.31 | 50 | 12,800 | 日暮里 | 9 |
大田 | 南馬込エコーハイツ | 45.66 | 38 | 11,200 | 西馬込 | 14 |
新宿 | 河田町ローヤルマンション | 33.44 | 46 | 11,000 | 若松河田 | 1 |
大田 | 蒲田フラワーマンションA- | 35.22 | 41 | 10,500 | 蒲田 | 10 |
江東 | ローヤルマンション亀戸 | 49.10 | 46 | 10,000 | 亀戸 | 5 |
大田 | 千鳥町アーバンドエル | 38.29 | 45 | 9,600 | 千鳥町 | 7 |
葛飾 | トーア立石マンションA棟 | 50.96 | 42 | 9,600 | 青砥 | 9 |
墨田 | ドルミ錦糸町・大興ビル | 31.26 | 39 | 9,000 | 錦糸町 | 5 |
墨田 | NICハイム向島百花園 | 47.30 | 37 | 9,000 | 東向島 | 9 |
板橋 | メゾン南常盤台 | 41.06 | 49 | 8,200 | ときわ台 | 5 |
