買取実績のご紹介
東京テアトルでは、東京、神奈川、千葉、埼玉など首都圏を中心に、幅広く対応しています。
豊富な実績と経験をもとにお客様の大切なマンションを直接買取し、取得した物件は、購入希望者のニーズに合う間取りや設備仕様にリフォームして販売いたします。
神奈川県
洋光台南第一団地4街区6号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-4-6 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩5分 |
専有面積 | 78.92m² / 3LDK |
築年月 | 1971年3月 |
神奈川県
洋光台南第一団地4街区21号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-4-21 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩6分 |
専有面積 | 66.08m² / 3LDK |
築年月 | 1971年3月 |
神奈川県
磯子センターハイツ
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1-7-3 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩2分 |
専有面積 | 63.87m² / 2LDK |
築年月 | 1972年3月 |
神奈川県
磯子台パークハイツ5号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町150-4 |
---|---|
交通 | 京急本線金沢文庫駅 バス11分 徒歩4分 |
専有面積 | 72.69m² / 3LDK |
築年月 | 1981年2月 |
神奈川県
ラブリハイツ吉野町
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上町11-3 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩15分 |
専有面積 | 50.60m² / 3DK |
築年月 | 1986年11月 |
神奈川県
磯子丸山台ハイツ4号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-33-4 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩18分 |
専有面積 | 70.98m² / 2LDK |
築年月 | 1986年3月 |
神奈川県
洋光台ビューハイツ
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-31-40 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩11分 |
専有面積 | 81.84m² / 3LDK |
築年月 | 1990年2月 |
神奈川県
クリオ磯子壱番館
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-2-21 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩5分 |
専有面積 | 54.64m² / 3DK |
築年月 | 1990年8月 |
神奈川県
クリオ岡村公園弐番館
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村6-8-8 |
---|---|
交通 | 京急本線上大岡駅 バス10分 徒歩3分 |
専有面積 | 49.12m² / 2DK |
築年月 | 1990年8月 |
神奈川県
ホワイトキャッスル屏風ヶ浦
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1-10-1 |
---|---|
交通 | 京急本線屏風浦駅 徒歩6分 |
専有面積 | 80.35m² / 3LDK |
築年月 | 1992年3月 |
神奈川県
クリオ磯子上中里壱番館
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上中里859-2 |
---|---|
交通 | 京急本線京急富岡駅 徒歩18分 |
専有面積 | 59.87m² / 3LDK |
築年月 | 1995年6月 |
神奈川県
クレアコート磯子
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-11-16 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩7分 |
専有面積 | 54.84m² / 2LDK |
築年月 | 2000年4月 |
神奈川県
グランエルズ洋光台
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区栗木2-2-25 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩14分 |
専有面積 | 65.85m² / 3LDK |
築年月 | 2006年5月 |
神奈川県
クレストフォルム横浜根岸
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-29-10 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線根岸駅 徒歩18分 |
専有面積 | 63.52m² / 3LDK |
築年月 | 2007年2月 |
神奈川県
レグザ横浜磯子
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1-5-25 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩16分 |
専有面積 | 56.12m² / 1SLDK |
築年月 | 2007年8月 |
こんな方はご相談ください
