買取実績のご紹介
東京テアトルでは、東京、神奈川、千葉、埼玉など首都圏を中心に、幅広く対応しています。
豊富な実績と経験をもとにお客様の大切なマンションを直接買取し、取得した物件は、購入希望者のニーズに合う間取りや設備仕様にリフォームして販売いたします。
神奈川県
エヌケー鶴見コータス
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場4-30-20 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 バス7分 徒歩1分 |
専有面積 | 58.32m² / 3DK |
築年月 | 1970年2月 |
神奈川県
ニッコーハイツ三ツ池公園
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山1-5-7 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 バス15分 |
専有面積 | 68.88m² / 3LDK |
築年月 | 1981年7月 |
神奈川県
MAC潮田コート
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3-142-5 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 徒歩18分 |
専有面積 | 47.85m² / 3DK |
築年月 | 1983年7月 |
神奈川県
グレイスプラザ鶴見
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-21-3 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 徒歩6分 |
専有面積 | 68.52m² / 3LDK |
築年月 | 1984年4月 |
神奈川県
コープ野村バードウッド鶴見
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10-2 |
---|---|
交通 | 京急本線鶴見市場駅 徒歩5分 |
専有面積 | 86.91m² / 4LDK |
築年月 | 1986年10月 |
神奈川県
矢向第2ダイヤモンドマンション
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-11-22 |
---|---|
交通 | JR南武線尻手駅 徒歩10分 |
専有面積 | 43.17m² / 3K |
築年月 | 1986年5月 |
神奈川県
アンバサダー三ッ池公園C棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-22 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 バス14分 徒歩3分 |
専有面積 | 64.9m² / 3LDK |
築年月 | 1988年6月 |
神奈川県
コスモ鶴見セジュール
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-5-14 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 徒歩18分 |
専有面積 | 67.98m² / 3LDK |
築年月 | 1990年7月 |
神奈川県
エンゼルハイム日東浜公園
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町12-13 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 バス6分 徒歩4分 |
専有面積 | 61.6m² / 3LDK |
築年月 | 1996年1月 |
神奈川県
横浜東寺尾パーク・ホームズ
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾6-1-11 |
---|---|
交通 | 京急本線生麦駅 徒歩15分 |
専有面積 | 69.29m² / 3LDK |
築年月 | 1996年8月 |
神奈川県
ライオンズヒルズ北寺尾
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5-3-12 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 バス10分 徒歩1分 |
専有面積 | 65.62m² / 3LDK |
築年月 | 1997年3月 |
神奈川県
コスモ綱島東
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-16-13 |
---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 バス2分 徒歩11分 |
専有面積 | 57.98m² / 3LDK |
築年月 | 1999年1月 |
神奈川県
エンゼルブレッサ鶴見汐入
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町3-52-8 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 バス9分 徒歩2分 |
専有面積 | 65.91m² / 3LDK |
築年月 | 2000年2月 |
神奈川県
オーベル横濱鶴見セントラルパーク
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2-19-5 |
---|---|
交通 | 京急本線鶴見市場駅 徒歩15分 |
専有面積 | 72.63m² / 3LDK |
築年月 | 2000年2月 |
こんな方はご相談ください
