買取実績のご紹介
東京テアトルでは、東京、神奈川、千葉、埼玉など首都圏を中心に、幅広く対応しています。
豊富な実績と経験をもとにお客様の大切なマンションを直接買取し、取得した物件は、購入希望者のニーズに合う間取りや設備仕様にリフォームして販売いたします。
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
花見川団地6街区17号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-17 |
---|---|
交通 | 京成本線八千代台駅 バス7分 徒歩3分 |
専有面積 | 55.64m² / 3DK |
築年月 | 1968年6月 |
千葉県
さつきが丘西住宅9号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘2-34 |
---|---|
交通 | JR総武線新検見川駅 バス15分 徒歩3分 |
専有面積 | 60.76m² / 3DK |
築年月 | 1972年10月 |
千葉県
検見川ラインハイム
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区検見川町3-302-3 |
---|---|
交通 | JR総武線新検見川駅 徒歩3分 |
専有面積 | 81.4m² / 3LDK |
築年月 | 1974年1月 |
千葉県
シャルマン幕張1号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5-417-249 |
---|---|
交通 | JR総武線幕張駅 徒歩14分 |
専有面積 | 84.69m² / 4LDK |
築年月 | 1983年6月 |
千葉県
シャルマン幕張2号棟
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5-417-249 |
---|---|
交通 | JR総武線幕張駅 徒歩14分 |
専有面積 | 84.72m² / 4LDK |
築年月 | 1983年6月 |
千葉県
藤和ライブタウン新検見川
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘3-17-8 |
---|---|
交通 | JR総武線新検見川駅 徒歩16分 |
専有面積 | 60.46m² / 3LDK |
築年月 | 1995年5月 |
千葉県
ライオンズシティ幕張本郷
物件買取実績
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-10-2 |
---|---|
交通 | JR総武線幕張本郷駅 徒歩5分 |
専有面積 | 61.88m² / 3LDK |
築年月 | 1996年3月 |
こんな方はご相談ください
